一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為300/300V及以下電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置。長(zhǎng)期允許工作溫度不應(yīng)超過(guò)70℃。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
JB / T 8734.5-2016
三、產(chǎn)品型號(hào)
RVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電纜
四、使用特性
工作溫度:不超過(guò)70℃
額定電壓:300 / 300V
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積mm2 | 平均外徑上限mm | 參考重量kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
1×0.08 | 2.9 | 5.16 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 3.0 | 10.3 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 3.2 | 13.5 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 3.5 | 17.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 3.7 | 19.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 3.8 | 20.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 4.1 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 4.9 | 34.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 5.2 | 41.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×2.5 | 6.0 | 65.2 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2×0.08 | 4.2 | 22.0 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 4.9 | 28.4 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 5.3 | 33.0 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 6.2 | 47.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 6.6 | 55.0 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 6.8 | 56.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 7.4 | 68.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 8.2 | 81.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 9.2 | 104.6 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
2×0.08 | 2.9×4.2 | 19.3 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 3.4×4.9 | 26.1 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 3.6×5.3 | 30.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 4.2×6.2 | 42.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 4.4×6.6 | 48.0 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 4.5×6.8 | 48.5 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 4.8×7.4 | 58.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 5.2×8.3 | 70.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 6.0×9.3 | 90.3 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 5.1 | 32.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 5.8 | 44.1 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 6.5 | 54.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 6.9 | 63.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 7.1 | 68.7 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 7.8 | 82.9 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 9.1 | 108.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 10.0 | 141.1 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 5.8 | 43.3 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 6.2 | 51.0 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
4×0.3 | 7.0 | 63.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×0.4 | 7.5 | 74.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
5×0.12 | 6.2 | 49.3 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 6.7 | 58.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
5×0.3 | 7.6 | 75.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.4 | 8.1 | 89.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
6×0.12 | 6.6 | 58.0 | 158 | 163 | 0.016 |
6×0.2 | 7.2 | 69.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
6×0.3 | 8.2 | 87.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
6×0.4 | 9.2 | 110.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
7×0.12 | 6.6 | 58.0 | 158 | 163 | 0.016 |
7×0.2 | 7.2 | 69.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
7×0.3 | 8.2 | 88.8 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
7×0.4 | 9.2 | 112.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
10×0.12 | 8.1 | 78.7 | 158 | 163 | 0.016 |
10×0.2 | 9.3 | 102.6 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
10×0.3 | 10.9 | 142.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
10×0.4 | 11.6 | 168.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
12×0.12 | 8.3 | 86.0 | 158 | 163 | 0.016 |
12×0.2 | 9.6 | 112.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
12×0.3 | 11.2 | 154.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
12×0.4 | 11.9 | 185.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
14×0.12 | 9.1 | 101.2 | 158 | 163 | 0.016 |
14×0.2 | 10.3 | 135.5 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
14×0.3 | 11.7 | 171.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
14×0.4 | 12.5 | 204.4 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
16×0.12 | 9.5 | 110.4 | 158 | 163 | 0.016 |
16×0.2 | 10.8 | 147.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
16×0.3 | 12.3 | 187.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
16×0.4 | 13.1 | 225.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
19×0.12 | 10.3 | 134.2 | 158 | 163 | 0.016 |
19×0.2 | 11.3 | 164.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
19×0.3 | 12.9 | 209.4 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
19×0.4 | 14.2 | 265.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
24×0.12 | 11.7 | 162.1 | 158 | 163 | 0.016 |
24×0.2 | 12.9 | 198.7 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
24×0.3 | 14.4 | 268.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
24×0.4 | 16.4 | 324.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有