一、產(chǎn)品適用范圍
該電纜廣泛應用于郵電、鐵路、化工等行業(yè)的輸配電系統(tǒng)中動力裝置及電力線路中傳輸電能用,特別適用于機房配電系統(tǒng)的內(nèi)部連接線,也可作為移動電纜使用。適用于直埋,也可在電纜槽、架、溝內(nèi)敷設。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標準
YD/T1173-2010
三、電纜型號
型號 | 名 稱 |
ZA-RV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣軟電纜 |
ZA-RVV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 |
ZA-RVV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套軟電纜 |
WDNA-RY | 銅芯耐火無鹵低煙聚烯烴絕緣軟電纜 |
WDNA-RYY | 銅芯耐火無鹵低煙聚烯烴絕緣低煙無鹵聚烯烴護套軟電纜 |
WDNA-RYY23 | 銅芯耐火無鹵低煙聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵聚烯烴護套軟電纜 |
四、使用特性
1.電纜額定工作電壓U0/U 450/750V、 U0/U 600/1000V;
2.導體結(jié)構(gòu)采用多層復絞形式,電纜彎曲性能高;
3.絕緣護套材料經(jīng)改性后,具有高阻燃性,氧指數(shù)超過32;
4.電纜的長期工作溫度可達105℃ 從而可使電纜載流量比普通電纜提高1.3倍;
5.敷設時環(huán)境溫度≥0℃(低于0℃時需預熱);
6.短路溫度(持續(xù)最長5s) ≤160℃;
7.電纜阻燃特性符合GB/T 19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》標準規(guī)定的A級水平;
8. 耐火特性:符合IEC60331規(guī)定 符合GB/T 19666-2005規(guī)定
火焰溫度 750℃ 火焰溫度 750℃
燃燒時間 3h 燃燒時間 90min
冷卻時間 12h 附加電壓 額定電壓
附加電壓 額定電壓 附加電流 2A
附加電流 3A
9. 敷設時允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜應不小于電纜外徑的20倍
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術指標
1.電纜導體結(jié)構(gòu)
標稱截面(mm2 ) | 導體中單線最大直徑(mm) | 20℃ 時導體最大電阻(Ω/km) | 標稱截面(mm2) | 導體中單線最大直徑(mm) | 20℃ 時導體最大電阻(Ω/km) | ||||
阻燃型 | 耐火型 | 圓銅線 | 鍍錫圓銅線 | 阻燃型 | 耐火型 | 圓銅線 | 鍍錫圓銅線 | ||
1.5 | 0.25 | — | 13.3 | 13.7 | 70 | 0.45 | 0.68 | 0.272 | 0.277 |
2.5 | 0.25 | — | 7.98 | 8.21 | 95 | 0.45 | 0.68 | 0.206 | 0.210 |
4 | 0.25 | 0.52 | 4.95 | 5.09 | 120 | 0.45 | 0.68 | 0.161 | 0.164 |
6 | 0.25 | 0.64 | 3.30 | 3.39 | 150 | 0.45 | 0.68 | 0.129 | 0.132 |
10 | 0.45 | 0.52 | 1.91 | 1.95 | 185 | 0.45 | 0.68 | 0.106 | 0.108 |
16 | 0.45 | 0.64 | 1.21 | 1.24 | 240 | 0.45 | 0.68 | 0.0801 | 0.0817 |
25 | 0.45 | 0.64 | 0.780 | 0.795 | 300 | 0.50 | 0.68 | 0.0641 | 0.0654 |
35 | 0.45 | 0.68 | 0.554 | 0.565 | 400 | 0.50 | 0.68 | 0.0495 | 0.0495 |
50 | 0.45 | 0.68 | 0.386 | 0.393 | 500 | 0.60 | 0.68 | 0.0391 | 0.0391 |
2.成品電纜在室溫下,應經(jīng)受交流50Hz,3500V,5min電壓試驗。電纜外徑及參考重量1.ZA-RV
標稱截面 (mm 2) | 電纜最大外徑 ( mm ) | 電纜參考重量 ( kg/km ) |
1.5 | 4.6 | 21 |
2.5 | 5.3 | 32 |
4 | 6.2 | 52 |
6 | 7.5 | 76 |
10 | 9.0 | 135 |
16 | 10.5 | 205 |
25 | 12.5 | 305 |
35 | 14.0 | 400 |
50 | 17.5 | 570 |
70 | 20.0 | 800 |
95 | 22.5 | 1055 |
120 | 24.5 | 1300 |
150 | 25.5 | 1600 |
185 | 27.5 | 1900 |
240 | 30.5 | 2510 |
300 | 33.5 | 3200 |
400 | 38.5 | 4200 |
500 | 42.0 | 5150 |
2. ZA-RVV
標稱截面 (mm 2) | 電纜最大外徑 ( mm ) | 電纜參考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | |
10 | 10.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 22.5 | - | 176 | 437 | 578 | 737 | 673 | - |
16 | 12.0 | 23.0 | 24.5 | 26.5 | 24.5 | - | 242 | 602 | 796 | 1023 | 935 | - |
25 | 14.0 | 24.5 | 28.5 | 31.5 | 30.0 | - | 355 | 864 | 1142 | 1535 | 1363 | - |
35 | 16.0 | 23.0 | 28.5 | 32.5 | 32.5 | - | 470 | 938 | 1362 | 1785 | 1618 | - |
50 | 19.0 | 26.0 | 32.5 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 650 | 1284 | 1885 | 2478 | 2265 | 3018 |
70 | 21.0 | 29.0 | 35.5 | 38.5 | 38.5 | 40.5 | 880 | 1732 | 2567 | 3360 | 3034 | 3947 |
95 | 24.0 | 33.0 | 40.5 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 1155 | 2276 | 2370 | 4420 | 4048 | 5237 |
120 | 26.0 | 36.0 | 43.5 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 1382 | 2742 | 4055 | 5317 | 4978 | 5780 |
150 | 28.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 53.5 | 56.5 | 1707 | 3435 | 5104 | 6626 | 6023 | 6923 |
185 | 31.0 | 43.5 | 53.0 | 54.0 | 60.0 | 63.0 | 2095 | 4192 | 6230 | 8123 | 7448 | 8565 |
240 | 32.0 | 56.0 | 57.0 | 64.0 | 64.0 | 67.0 | 2695 | 5575 | 8060 | 10661 | 9550 | 10985 |
3.ZA-RVV22
標稱截面( mm 2 ) | 電纜最大外徑 ( mm ) | 電纜參考重量 ( kg/km ) | ||||||||
2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | |
10 | 23 | 26.5 | 25 | 640 | 784 | 966 | 890 | |||
16 | 26 | 27 | 29 | 28.5 | 828 | 1032 | 1285 | 1187 | ||
25 | 30 | 32 | 34.5 | 33 | 1134 | 1422 | 1892 | 1677 | ||
35 | 26 | 32 | 35.5 | 36 | 1140 | 1630 | 2114 | 1918 | ||
50 | 29.5 | 36 | 40.2 | 40.5 | 43 | 1514 | 2221 | 2858 | 2646 | 3042 |
70 | 32 | 39 | 42 | 42 | 44 | 1995 | 2941 | 3767 | 3429 | 3943 |
95 | 36 | 44 | 48 | 48 | 51 | 2610 | 3797 | 4907 | 4516 | 5193 |
120 | 39.5 | 47 | 50 | 51.5 | 54 | 3102 | 4512 | 5822 | 5484 | 6306 |
150 | 45 | 53 | 52.5 | 58.5 | 61 | 3984 | 5746 | 7344 | 6767 | 7782 |
185 | 48.5 | 57.5 | 58.5 | 65 | 67.5 | 4803 | 6940 | 8944 | 8262 | 9501 |
240 | 60.5 | 62 | 69 | 69 | 72 | 6378 | 8906 | 11609 | 10492 |
4.WDNA-RY
標稱截面 mm 2 | 電纜最大外徑 (mm) | 電纜參考重量 (kg/km) |
10 | 9.8 | 166 |
16 | 11.5 | 238 |
25 | 13.5 | 351 |
35 | 14.7 | 406 |
50 | 17.2 | 621 |
70 | 19.5 | 838 |
95 | 22.8 | 1120 |
120 | 24.3 | 1365 |
150 | 27.5 | 1750 |
185 | 30.4 | 2079 |
240 | 33.5 | 2634 |
300 | 36.5 | 3363 |
400 | 42.4 | 4323 |
500 | 45.4 | 5361 |
5.WDNA-RYY
標稱截面 | 電纜最大外徑 ( mm ) | 電纜參考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
( mm 2 ) | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 |
10 | 12 | 22.5 | 24 | 26.5 | 23 | 25 | 231 | 555 | 715 | 943 | 820 | 943 |
16 | 13.5 | 24.5 | 27 | 28 | 26.5 | 29 | 300 | 698 | 948 | 1213 | 1118 | 1285 |
25 | 15.5 | 29 | 31.5 | 33 | 30 | 33 | 423 | 1012 | 1362 | 1794 | 1630 | 1874 |
35 | 17 | 25.5 | 32 | 39.5 | 30 | 33 | 501 | 998 | 1458 | 1938 | 1676 | 1927 |
50 | 19.5 | 28.5 | 37 | 43.5 | 35.5 | 39 | 732 | 1452 | 2183 | 2894 | 2589 | 2977 |
70 | 22 | 31 | 40 | 45 | 38 | 41 | 963 | 1901 | 2906 | 3821 | 3374 | 3880 |
95 | 25 | 35.5 | 45 | 51 | 44.5 | 47.5 | 1289 | 2523 | 3803 | 5020 | 4512 | 5188 |
120 | 26.5 | 39 | 48 | 55.5 | 50.5 | 53.5 | 1546 | 3096 | 4653 | 6134 | 5600 | 6440 |
150 | 30 | 43.5 | 54 | 62 | 51 | 54 | 1908 | 3860 | 5793 | 7642 | 6718 | 7725 |
185 | 33.5 | 47 | 59 | 69 | 59.5 | 63 | 2353 | 4695 | 7135 | 9431 | 8393 | 9589 |
240 | 36.5 | 59 | 65 | 73.5 | 63 | 68 | 2953 | 6086 | 8977 | 11776 | 10391 | 11950 |
6.WDNA-RYY23
標稱截面(mm2) | 電纜最大外徑 ( mm ) | 電纜參考重量 ( kg/km ) | ||||||||
2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3+1 芯 | 5 芯 | |
10 | 26.5 | 28 | 30.5 | 27 | 29 | 914 | 1056 | 1242 | 1171 | 1437 |
16 | 28.5 | 31 | 32 | 30.5 | 33 | 1130 | 1330 | 1584 | 1496 | 2078 |
25 | 33 | 35.5 | 37 | 34 | 37 | 1490 | 2003 | 2465 | 2232 | 2770 |
35 | 29.5 | 36 | 43.5 | 34 | 37 | 2024 | 2422 | 2996 | 2858 | 3315 |
50 | 32.5 | 41 | 47.5 | 39.5 | 43 | 2585 | 3113 | 3761 | 3430 | 4305 |
70 | 35 | 44 | 49 | 42 | 44 | 3239 | 3963 | 4937 | 4369 | 5504 |
95 | 39.5 | 49 | 55 | 48.5 | 51.5 | 4109 | 5192 | 6362 | 5730 | 7076 |
120 | 43 | 52.5 | 59.5 | 54.5 | 57.5 | 4946 | 6155 | 7583 | 6914 | 8659 |
150 | 47.5 | 58 | 66 | 55 | 58 | 5824 | 7293 | 9157 | 7992 | 10083 |
185 | 51 | 63 | 73 | 63.5 | 67 | 6975 | 8931 | 10070 | 9912 | 12225 |
網(wǎng)站導航
版權(quán)所有