一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn):
本產(chǎn)品適應(yīng)于軌道交通機(jī)車車輛的動(dòng)車組車輛、鐵道車輛、大功率機(jī)車、機(jī)車車廂、城市輕軌列車的電力電纜或者控制電纜。
具有無(wú)鹵、低煙、阻燃、耐油、耐高溫100-125℃和耐低溫–40℃、耐酸堿、耐臭氧的性能。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 |
DTRF | 單芯薄壁絕緣鐵道客車用低煙無(wú)鹵電線電纜 |
DT-RFE | 多芯薄壁絕緣護(hù)套客車用低煙無(wú)鹵電線電纜 |
DT-RFEP | 多芯薄壁絕緣護(hù)套客車用屏蔽型低煙無(wú)鹵電線電纜 |
四、使用特性
產(chǎn)品額定電壓:750V
工作溫度:-40℃~125℃
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 規(guī)格(芯數(shù)×截面mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 參考電纜外徑mm | 20℃導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃絕緣電阻率Ω·cm | 試驗(yàn)電壓ACV |
DTRF | 1×0.5 | 16/0.2 | 1.95 | ≤40.1 | ≥1015 | 1000 |
1×1.0 | 32/0.2 | 2.3 | ≤20.0 | 1000 | ||
DT-RFE | 5×0.75 | 19/0.23 | 5.9 | ≤26.7 | 1500 | |
2×0.75 | 19/0.23 | 4.6 | ≤25.4 | 1500 | ||
7×1.0 | 19/0.26 | 7.2 | ≤19.1 | 1500 | ||
7×1.5 | 19/0.32 | 8.1 | ≤13.0 | 1500 | ||
DT-RFEP | 14×0.35 | 19/0.16 | 8.5 | ≤53.1 | 1500 | |
2×0.5 | 19/0.18 | 4.3 | ≤40.1 | 1000 | ||
4×0.5 | 19/0.18 | 6.0 | ≤40.1 | 1500 | ||
6×0.5 | 19/0.18 | 6.9 | ≤40.1 | 1500 | ||
8×0.5 | 19/0.18 | 7.4 | ≤40.1 | 1500 | ||
10×0.5 | 19/0.18 | 7.8 | ≤40.1 | 1500 | ||
DT-RFEP | 14×0.5 | 19/0.18 | 9.1 | ≤40.1 | ≥1015 | 1500 |
34×0.5 | 19/0.18 | 12.4 | ≤40.1 | 1500 | ||
42×0.5 | 19/0.18 | 13.8 | ≤40.1 | 1000 | ||
48×0.5 | 19/0.18 | 14.8 | ≤40.1 | 1000 | ||
6×0.75 | 19/0.23 | 7.7 | ≤26.7 | 1500 | ||
8×0.75 | 19/0.23 | 8.2 | ≤26.7 | 1500 | ||
14×0.75 | 19/0.23 | 10.8 | ≤26.7 | 1500 | ||
4×1.0 | 19/0.26 | 8.2 | ≤20.0 | 2000 | ||
16×1.0 | 19/0.26 | 13.0 | ≤20.0 | 2000 | ||
17×1.0 | 19/0.26 | 13.6 | ≤20.0 | 2000 | ||
21×1.0 | 19/0.26 | 14.2 | ≤20.0 | 2000 | ||
30×1.0 | 19/0.26 | 16.4 | ≤20.0 | 2000 | ||
2×1.5 | 19/0.32 | 6.6 | ≤12.2 | 1500 | ||
4×1.5 | 19/0.32 | 7.5 | ≤12.2 | 1500 | ||
5×1.5 | 7/0.52 | 8.6 | ≤12.1 | 1000 | ||
2×2.0 | 19/0.37 | 7.4 | ≤9.67 | 1500 | ||
3×2.0 | 19/0.37 | 7.8 | ≤9.67 | 1500 | ||
2×2.5 | 19/0.41 | 7.5 | ≤8.21 | 1500 | ||
4×2.5 | 19/0.41 | 8.6 | ≤8.21 | 1500 | ||
3×2×0.75 | 19/0.23 | 8.8 | ≤26.7 | 1500 | ||
4×2×0.75 | 19/0.23 | 9.5 | ≤26.7 | 1500 | ||
7×2×0.75 | 19/0.23 | 11.6 | ≤26.7 | 1500 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有