產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1. TICW 7.2-2012 額定電壓500kV及以下直流輸電用擠包絕緣電力電纜系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范;
2. 根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制
三、產(chǎn)品型號(hào)
WB-Z150
四、使用特性
1. 脈動(dòng)直流電壓為150kV。
2. 額定電流為: 50A。
3. 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度為:-10℃~70℃。
4. 95%電纜屏蔽編織密度。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 額定電壓 | 150kVDC |
2 | 常規(guī)測(cè)試電壓(高壓絕緣) | 240 kVDC/10min |
3 | 額定電壓(導(dǎo)線絕緣) | 10kVDC |
4 | 最大導(dǎo)體電流 | 50A |
5 | 標(biāo)稱外徑 | 57.3±2.5mm |
6 | 20℃線芯對(duì)屏蔽的絕緣電阻 | ≥1×1012Ω·m |
7 | 20℃導(dǎo)體電阻直流電阻≤ | 1.83mΩ/m |
10 | 最小動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | <1140mm |
11 | 運(yùn)輸和儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ |
12 | 操作溫度 | -10℃~+70℃ |
13 | 重量 | 3680kg/km |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有