一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
本產(chǎn)品適用于鐵路機(jī)車車輛(含動(dòng)車組),亦可用于其他軌道車輛。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
TB/T 1484-2017
三、產(chǎn)品型號:
型號 | 名稱 |
WDZ-DC-H/*①-#② | 無鹵低煙阻燃標(biāo)準(zhǔn)壁厚絕緣標(biāo)準(zhǔn)厚度護(hù)套,耐*油,耐溫#度機(jī)車車輛用電纜 |
WDZ-DC-B-H/*-# | 無鹵低煙阻燃薄壁絕緣標(biāo)準(zhǔn)厚度護(hù)套,耐*油,耐溫#度機(jī)車車輛用電纜 |
注釋:①*:代表耐油等級、Ⅰ(不耐油)Ⅱ(耐礦物油)Ⅲ(耐礦物油及燃料油)三種。
②#:代表耐溫等級,標(biāo)準(zhǔn)壁厚:90℃、125℃;薄壁型:105℃、150℃四種。
四、使用特性
1、當(dāng)電纜直徑(D)小于或等于20mm時(shí),彎曲半徑不小于4D(屏蔽型不小于6D);
2、當(dāng)電纜直徑大于20mm時(shí),彎曲半徑不小于6D(屏蔽型彎曲半徑不小于8D)
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
WDZ-DC-H/*-#(1800V)
WDZ-DC-H/*-#(3600V)
WDZ-DC-H/*-#(300V)
WDZ-DC-B-H/*-#(300V及600V)電纜外徑:
規(guī)格 | 300V | 600V | ||
最小值mm | 最大值mm | 最小值mm | 最大值mm | |
1*0.5 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 3.2 |
1*0.75 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 3.4 |
1*1.0 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3.5 |
1*1.5 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.9 |
1*2.5 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4.4 |
1*4.0 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 5.2 |
2*0.5 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 |
2*0.75 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 5.3 |
2*1.0 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 5.5 |
2*1.5 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 6.2 |
2*2.5 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 7.2 |
2*4.0 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.3 |
3*0.5 | 3.7 | 4.6 | 4.0 | 5.0 |
3*0.75 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 5.5 |
3*1.0 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 5.8 |
3*1.5 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 6.5 |
3*2.5 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 |
3*4.0 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 8.8 |
4*0.5 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 5.4 |
4*0.75 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 5.9 |
4*1.0 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 6.2 |
4*1.5 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 7.1 |
4*2.5 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.3 |
4*4.0 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 9.6 |
7*0.5 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 6.2 |
7*0.75 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 6.9 |
7*1.0 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 7.2 |
7*1.5 | 7.0 | 8.0 | 7.3 | 8.3 |
13*0.5 | 6.5 | 7.5 | 7.1 | 8.2 |
13*0.75 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 9.1 |
13*1.0 | 8.0 | 9.2 | 8.7 | 9.9 |
13*1.5 | 9.9 | 11.1 | 10.4 | 11.6 |
19*0.5 | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 9.0 |
19*0.75 | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 10.4 |
19*1.0 | 9.0 | 10.2 | 9.9 | 11.1 |
19*1.5 | 11.1 | 12.3 | 11.6 | 12.8 |
37*0.5 | 9.9 | 11.2 | 10.8 | 12.1 |
37*0.75 | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 13.7 |
37*1.0 | 12.3 | 13.6 | 13.3 | 14.6 |
37*1.5 | 15.0 | 16.6 | 15.7 | 17.3 |
48*0.75 | 13.1 | 14.5 | 14.2 | 15.8 |
其他標(biāo)稱截面積、芯數(shù)可由供需雙方協(xié)商確定。 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有