一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
該產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性能和機(jī)械物理性能,且有體積小、重量輕、阻燃、耐沖擊、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐酸堿油及其它溶劑侵蝕等優(yōu)異特點(diǎn),可在-65℃~+150℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用。主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、通訊領(lǐng)域電子電氣設(shè)備和儀表線路之間的電路連接等
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、GJB773B-2015
三、產(chǎn)品型號(hào)
型 號(hào) | 名 稱 |
AF-200-1 | 鍍錫銅線芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 |
AFP-200-1 | 鍍錫銅線芯聚全氟乙丙烯絕緣普遍安裝線 |
四、使用特性
額定電壓:600V(0.12~6mm2)、1000V(7.0~16mm2);
最低工作環(huán)境溫度:-65℃;
最高工作環(huán)境溫度:+150℃ ;
最小彎曲半徑:5D(0.12~2mm2)、10D(2.5~16mm2)
相對(duì)濕度:溫度為+40℃時(shí)不超過98%。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面mm2 | 股數(shù)/直徑n/mm | 標(biāo)稱外徑mm | 20℃直流電阻≤Ω/km | 20℃絕緣電阻≤MΩ·km | 產(chǎn)品計(jì)算重量kg/km | ||
AF-200-1 | AFP-200-1 | AF-200-1 | AFP-200-1 | ||||
0.12 | 7/0.15 | 1.00 | 1.50 | 154 | 1000 | 2.58 | 6.15 |
0.2 | 7/0.20 | 1.27 | 1.78 | 86.6 | 4.25 | 7.90 | |
0.35 | 19/0.15 | 1.47 | 1.98 | 56.8 | 5.88 | 10.75 | |
19/0.16 | 1.52 | 2.03 | 6.44 | 11.33 | |||
0.5 | 19/0.18 | 1.60 | 2.11 | 39.5 | 7.41 | 12.31 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.83 | 2.34 | 24.2 | 11.04 | 16.08 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.99 | 2.55 | 18.9 | 13.50 | 20.86 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.32 | 2.87 | 16.3 | 17.02 | 24.61 | |
1.5 | 19/0.32 | 2.52 | 3.07 | 12.5 | 21.05 | 30.21 | |
2.0 | 19/0.37 | 2.77 | 3.32 | 9.36 | 26.71 | 36.08 | |
2.5 | 37/0.30 | 3.23 | 3.81 | 7.33 | 35.39 | 47.00 | |
49/0.26 | 3.47 | 4.05 | 36.25 | 48.08 | |||
3.0 | 37/0.32 | 3.37 | 3.95 | 6.35 | 39.36 | 51.12 | |
49/0.28 | 3.67 | 4.25 | 40.98 | 53.26 | |||
4.0 | 37/0.37 | 3.72 | 4.30 | 4.84 | 50.23 | 62.63 | |
49/0.32 | 4.01 | 4.59 | 51.07 | 65.08 | |||
5.0 | 37/0.40 | 3.99 | 4.54 | 3.62 | 57.40 | 71.38 | |
49/0.36 | 4.43 | 4.98 | 62.41 | 77.42 | |||
6.0 | 37/0.45 | 4.34 | 4.89 | 3.25 | 70.46 | 85.42 | |
49/0.39 | 4.70 | 5.38 | 71.65 | 93.89 | |||
7.0 | 133/0.26 | 5.68 | 6.40 | 2.72 | 97.49 | 117.36 | |
8.0 | 133/0.28 | 5.98 | 6.70 | 2.64 | 110.07 | 130.12 | |
10.0 | 133/0.32 | 6.58 | 7.30 | 1.85 | 137.62 | 157.78 | |
13.0 | 133/0.36 | 7.18 | 7.90 | 1.50 | 168.30 | 191.34 | |
16.0 | 133/0.39 | 7.63 | 8.35 | 1.16 | 193.38 | 217.04 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有