一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓600V及以下電器設(shè)備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB773A/3A-2000
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 |
FF4-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣電線 |
FF4H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護(hù)套電線電纜 |
FF4H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE繞包護(hù)套電線電纜 |
FF4P21-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
FF4P31-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
FF4P21H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
FF4P31H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
FF4P21H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護(hù)套電線電纜 |
FF4P31H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護(hù)套電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:-65℃~﹢200℃
額定電壓:交流600V及以下
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
表1 FF4-2型鍍銀銅芯PTFE絕緣電線結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑mm | 成品電線外徑mm | 導(dǎo)體直流電阻最大值Ω/km | 成品電線最大重量kg/km |
0.08 | 7/0.127 | 0.84±0.05 | 209 | 2.02 |
0.14 | 19/0.102 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 |
0.2 | 19/0.127 | 1.09±0.05 | 79.7 | 3.84 |
0.35 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 |
0.50 | 19/0.203 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 |
025 | 19/0.227 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 |
1 | 19/0.254 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 |
1.2 | 19/0.287 | 1.91±0.05 | 14.8 | 14.9 |
1.5 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 |
2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 22.5 |
2.5 | 37/0.287 | 2.72±0.05 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 2.82±0.05 | 6.23 | 35.9 |
4 | 37/0.37 | 3.41±0.05 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.404 | 3.53±0.05 | 3.90 | 56.2 |
6 | 37/0.45 | 4.25±0.05 | 3.05 | 69.5 |
表2 鍍銀銅芯PTFE絕緣擠包護(hù)套電纜結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 擠包護(hù)套厚度H3型≥mm | 屏蔽單芯標(biāo)稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||||
FF4H3-2 | FF4P21-2FF4P31-2 | FF4P21H3-2FF4P31H3-2 | FF4H3-2 | FF4P21-2FF4P31-2 | FF4P21H3-2FF4P31H3-2 | ||||
1芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.34 | 2.06 | - | 5.45 | 9.69 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.47 | 2.19 | - | 6.65 | 11.2 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | - | 1.59 | 2.31 | - | 8.03 | 12.9 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.75 | 2.47 | - | 10.2 | 15.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.97 | 2.69 | - | 13.4 | 19.2 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 2.16 | 2.88 | - | 16.1 | 22.4 | |
1 | 0.18 | 0.10 | -- | 2.23 | 2.95 | - | 18.3 | 24.7 | |
1.2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.41 | 3.13 | - | 21.6 | 28.5 | |
1.5 | 0.18 | 0.10 | - | 2.69 | 3.41 | - | 26.1 | 33.7 | |
2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.79 | 3.51 | - | 30.4 | 38.2 | |
2.5 | 0.18 | 0.10 | - | 3.25 | 3.97 | - | 40.8 | 49.8 | |
3 | 0.18 | 0.10 | - | 3.35 | 4.07 | - | 45.4 | 54.7 | |
4 | 0.25 | 0.10 | - | 3.96 | 4.98 | - | 58.4 | 74.1 | |
5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.08 | 5.10 | - | 68.0 | 84.2 | |
6 | 0.25 | 0.10 | - | 4.80 | 5.82 | - | 83.5 | 102 | |
2芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.50 | 2.23 | 2.95 | 9.00 | 9.73 | 15.7 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.76 | 2.49 | 3.21 | 11.2 | 12.1 | 18.7 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.00 | 2.73 | 3.45 | 13.8 | 14.8 | 22.0 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.32 | 3.05 | 3.77 | 18.0 | 19.2 | 27.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.76 | 3.49 | 4.21 | 24.2 | 25.6 | 34.4 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.44 | 3.87 | 4.89 | 33.5 | 30.9 | 45.2 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.58 | 4.01 | 5.03 | 37.8 | 35.2 | 49.0 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 4.94 | 4.37 | 5.39 | 44.6 | 41.9 | 57.7 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 4.93 | 5.95 | 53.8 | 50.8 | 68.4 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.70 | 5.13 | 6.15 | 62.6 | 59.5 | 77.8 | |
3芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.64 | 2.37 | 3.09 | 11.7 | 12.6 | 19.3 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.92 | 2.65 | 3.37 | 14.9 | 15.9 | 23.3 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.18 | 2.91 | 3.63 | 18.6 | 19.8 | 27.8 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.53 | 3.26 | 3.98 | 24.6 | 26.0 | 34.8 | |
4芯 | 0.50 | 0.18 | 0.10 | 4.00 | 3.73 | 4.45 | 33.6 | 35.2 | 45.2 |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.71 | 4.14 | 5.16 | 45.7 | 42.9 | 58.9 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.86 | 4.29 | 5.31 | 52.0 | 49.2 | 66.8 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.25 | 4.68 | 5.70 | 61.9 | 58.9 | 76.8 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.86 | 5.29 | 6.31 | 75.0 | 71.7 | 91.7 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.07 | 5.50 | 6.52 | 88.1 | 84.7 | 105 | |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.87 | 2.60 | 3.32 | 14.5 | 15.5 | 22.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.19 | 2.92 | 3.64 | 18.5 | 19.7 | 27.9 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.48 | 3.21 | 3.93 | 23.4 | 24.8 | 33.6 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.87 | 3.60 | 4.32 | 31.3 | 32.9 | 42.7 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.70 | 4.13 | 5.15 | 47.6 | 44.8 | 61.1 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 5.16 | 4.59 | 5.61 | 57.9 | 54.9 | 72.8 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.33 | 4.76 | 5.78 | 66.2 | 63.2 | 81.6 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.76 | 5.19 | 6.21 | 79.2 | 75.9 | 95.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.44 | 5.87 | 6.89 | 96.2 | 92.7 | 115 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.68 | 6.11 | 7.13 | 113 | 110 | 133 |
表3 鍍銀銅芯PTFE絕緣繞包型護(hù)套電纜結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 繞包護(hù)套厚度H5型最小 | 屏蔽單芯標(biāo)稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||
FF4H5-2 | FF4P21H5-2FF4P31H5-2 | FF4H5-2 | FF4P21H5-2FF4P31H5-2 | ||||
1芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | - | 2.10 | - | 9.97 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | - | 2.23 | - | 11.5 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | - | 2.35 | - | 13.2 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | - | 2.51 | - | 15.8 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | - | 2.73 | - | 19.6 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | - | 2.92 | - | 22.8 | |
1 | 0.25 | 0.10 | - | 2.99 | - | 25.1 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | - | 3.17 | - | 28.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | - | 3.45 | - | 34.1 | |
2 | 0.25 | 0.10 | - | 3.55 | - | 38.7 | |
2.5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.01 | - | 50.3 | |
3 | 0.25 | 0.10 | - | 4.11 | - | 55.3 | |
4 | 0.25 | 0.10 | - | 4.72 | - | 69.8 | |
5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.84 | - | 79.8 | |
6 | 0.25 | 0.10 | - | 5.56 | - | 97.2 | |
2芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.54 | 2.99 | 9.33 | 16.1 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 2.80 | 3.25 | 11.6 | 19.1 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.04 | 3.49 | 14.2 | 22.4 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.36 | 3.81 | 18.4 | 27.5 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 3.80 | 4.25 | 24.7 | 34.9 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.18 | 4.63 | 29.9 | 41.2 | |
2芯 | 1 | 0.25 | 0.10 | 4.32 | 4.77 | 34.1 | 45.8 |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 4.68 | 5.13 | 40.7 | 53.4 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.24 | 5.69 | 49.3 | 63.6 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.44 | 5.89 | 58.0 | 72.8 | |
3芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.68 | 3.13 | 12.1 | 19.7 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 2.96 | 3.41 | 15.3 | 23.7 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.22 | 3.67 | 19.0 | 28.3 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.57 | 4.02 | 25.1 | 35.4 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.04 | 4.49 | 34.1 | 45.8 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.45 | 4.90 | 41.6 | 54.5 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.60 | 5.05 | 47.8 | 61.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.99 | 5.44 | 57.4 | 71.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.60 | 6.05 | 70.0 | 86.3 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.81 | 6.26 | 82.8 | 100 | |
4芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.91 | 3.36 | 14.9 | 23.3 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 3.23 | 3.68 | 19.0 | 28.4 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.52 | 3.97 | 23.9 | 34.1 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.91 | 4.36 | 31.8 | 43.2 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.44 | 4.89 | 43.5 | 56.6 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.90 | 5.35 | 53.4 | 67.9 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.07 | 5.52 | 61.6 | 76.6 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 5.95 | 74.1 | 90.5 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.18 | 6.63 | 90.6 | 109 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.42 | 6.87 | 107 | 130 |
產(chǎn)品性能
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
電線絕緣最薄處厚度 | ≥0.2mm |
電纜編織屏蔽密度 | ≥85% |
電線絕緣電阻 | ≥1.0×104MΩ·km |
絕緣浸水電壓 | 2.5KV/1min不擊穿 |
電線冒煙 | (290±5)℃×15min,無(wú)冒煙現(xiàn)象 |
電線絕緣及電纜護(hù)套抗張強(qiáng)度: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | 截面0.08-0.6mm2時(shí)≥31.0N/mm2 |
截面0.75-3mm2時(shí)≥27.6N/mm2 | |
截面4-6mm2時(shí)≥24N/mm2 | |
B)電纜護(hù)套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
電線絕緣及電纜護(hù)套斷裂伸長(zhǎng)率: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | 截面0.08-2mm2時(shí),≥250% |
截面2.5-6mm2時(shí),≥200% | |
B)電纜護(hù)套 | ≥200%(H3型) |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有