產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標準:
GJB773A/5A-2000
三、產(chǎn)品型號
型號 | 名稱 |
FF4-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電線 |
FF4H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護套輕型電線電纜 |
FF4H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
FF4P21-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF4P31-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF4P21H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
FF4P31H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
FF4P21H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
FF4P31H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:-65℃~+200℃
額定電壓:交流250V及以下
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標
項目名稱 | 技術(shù)指標 |
電線絕緣最薄處厚度 | ≥0.13mm |
電纜編織屏蔽密度 | ≥85% |
電線絕緣電阻 | ≥1.0×104MΩ·km |
絕緣浸水電壓 | 1.5min不擊穿 |
電線冒煙 | (290±5)℃×15min,無冒煙現(xiàn)象 |
電線絕緣及電纜護套抗張強度: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥27.6N/mm2 |
B)電纜護套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
電線絕緣及電纜護套斷裂伸長率: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥150% |
B)電纜護套 | ≥200%(H3型) |
FF4-2Q型鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電線結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面mm2 | 導體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線標稱直徑mm | 成品電線外徑mm | 導體直流電阻≤Ω/km | 成品電線最大重量kg/km |
0.06 | 7/0.102 | 0.61±0.05 | 330 | 1.14 |
0.08 | 7/0.127 | 0.69±0.05 | 209 | 1.59 |
0.14 | 19/0.102 | 0.79±0.05 | 126 | 2.25 |
0.2 | 19/0.127 | 0.91±0.05 | 79.7 | 3.36 |
0.35 | 19/0.16 | 1.07±0.05 | 49.5 | 4.79 |
0.50 | 19/0.203 | 1.27±0.05 | 30.2 | 7.19 |
0.25 | 19/0.227 | 1.49±0.05 | 22.7 | 9.29 |
1 | 19/0.254 | 1.55±0.05 | 19.0 | 11.1 |
鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電纜結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面(mm2) | 擠包護套厚度H3型≥mm | 屏蔽單芯標稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||||
FF4H3-2Q | FF4P21-2QFF4P31-2Q | FF4P21H3-2QFF4P31H3-2Q | FF4H3-2Q | FF4P21-2QFF4P31-2Q | FF4P21H3-2QFF4P31H3-2Q | ||||
1芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | - | 1.11 | 1.67 | - | 3.86 | 6.56 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.19 | 1.75 | - | 4.56 | 7.41 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.29 | 1.85 | - | 5.52 | 8.57 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | - | 1.41 | 1.97 | - | 7.00 | 10.3 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.57 | 2.13 | - | 8.92 | 12.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.77 | 2.33 | - | 11.9 | 15.9 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 1.99 | 2.55 | - | 14.7 | 19.1 | |
1 | 0.18 | 0.10 | - | 2.05 | 2.61 | - | 16.7 | 21.2 | |
2芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.88 | 1.77 | 2.33 | 5.17 | 6.66 | 10.4 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.04 | 1.93 | 2.49 | 6.36 | 8.02 | 12.0 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.24 | 2.13 | 2.69 | 8.06 | 9.92 | 14.3 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.48 | 2.37 | 2.93 | 10.8 | 12.9 | 17.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.80 | 2.69 | 3.25 | 14.2 | 16.6 | 22.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.20 | 3.09 | 3.69 | 19.8 | 22.6 | 28.7 | |
3芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.99 | 1.88 | 2.44 | 6.71 | 8.43 | 12.5 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.41 | 10.3 | 14.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.37 | 2.26 | 2.84 | 10.9 | 13.0 | 17.9 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.63 | 2.52 | 3.08 | 14.7 | 17.1 | 22.6 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.98 | 2.87 | 3.43 | 19.8 | 22.6 | 28.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.41 | 3.30 | 3.86 | 27.9 | 31.2 | 37.0 | |
4芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.26 | 10.2 | 14.7 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.35 | 2.24 | 2.80 | 10.5 | 12.7 | 17.5 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.59 | 2.48 | 3.04 | 13.6 | 16.1 | 21.4 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.88 | 2.77 | 3.33 | 18.7 | 21.5 | 27.4 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.27 | 3.16 | 3.72 | 25.3 | 28.5 | 35.1 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.75 | 3.64 | 4.20 | 36.0 | 39.7 | 47.3 |
鍍銀銅芯PTFE絕緣繞包型護套輕型電纜結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面mm2 | 擠包護套厚度H3型≥mm | 屏蔽單芯標稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||
FF4H5-2Q | FF4P21H5-2QFF4P31H5-2Q | FF4H5-2Q | FF4P21H5-2QFF4P31H5-2Q | ||||
1芯 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | - | 1.71 | - | 6.79 |
0.08 | 0.20 | 0.10 | - | 1.79 | - | 7.64 | |
0.14 | 0.20 | 0.10 | - | 1.89 | - | 8.83 | |
0.2 | 0.20 | 0.10 | - | 2.01 | - | 10.6 | |
0.35 | 0.20 | 0.10 | - | 2.17 | - | 12.8 | |
0.50 | 0.20 | 0.10 | - | 2.37 | - | 16.2 | |
0.75 | 0.20 | 0.10 | - | 2.59 | - | 19.5 | |
1 | 0.20 | 0.10 | - | 2.65 | - | 21.6 | |
2芯 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 1.92 | 2.37 | 5.41 | 10.7 |
0.08 | 0.20 | 0.10 | 2.08 | 2.53 | 6.62 | 12.3 | |
0.14 | 0.20 | 0.10 | 2.28 | 2.73 | 8.35 | 14.7 | |
0.2 | 0.20 | 0.10 | 2.52 | 2.97 | 11.1 | 18.0 | |
0.35 | 0.20 | 0.10 | 2.84 | 3.29 | 14.6 | 22.4 | |
0.50 | 0.20 | 0.10 | 3.24 | 3.69 | 20.2 | 29.1 | |
3芯 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 2.03 | 2.48 | 6.98 | 12.9 |
0.08 | 0.20 | 0.10 | 2.20 | 2.65 | 8.71 | 15.1 | |
0.14 | 0.20 | 0.10 | 2.41 | 2.86 | 11.2 | 18.3 | |
0.2 | 0.20 | 0.10 | 2.67 | 3.12 | 15.1 | 23.0 | |
0.35 | 0.20 | 0.10 | 3.02 | 3.47 | 20.2 | 29.0 | |
0.50 | 0.20 | 0.10 | 3.45 | 3.90 | 28.4 | 38.5 | |
4芯 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 2.20 | 2.65 | 8.56 | 15.1 |
0.08 | 0.20 | 0.10 | 2.39 | 2.84 | 10.8 | 17.9 | |
0.14 | 0.20 | 0.10 | 2.63 | 3.08 | 14.0 | 21.8 | |
0.2 | 0.20 | 0.10 | 2.92 | 3.37 | 19.1 | 27.8 | |
0.35 | 0.20 | 0.10 | 3.31 | 3.76 | 25.7 | 35.6 | |
0.50 | 0.20 | 0.10 | 3.79 | 4.24 | 36.5 | 47.9 |
網(wǎng)站導航
版權(quán)所有