一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
該產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性能和機(jī)械物理性能,且有體積小、重量輕、阻燃、耐輻照、耐沖擊、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐酸堿油及其它溶劑侵蝕等優(yōu)異特點(diǎn),可在-65℃~+200℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用,WB82A系列電線電纜內(nèi)導(dǎo)體使用高股數(shù)導(dǎo)體,增加了電線電纜的柔軟性,與WB55A系列電線電纜相比在具有相同技術(shù)性能的同時(shí)柔軟性更好,可以快速方便通過(guò)狹窄復(fù)雜的布線環(huán)境,安裝方便。主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶等通訊領(lǐng)域電子電氣設(shè)備和儀表線路之間的電路連接等。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB773B-2015
AS 22759
三、產(chǎn)品型號(hào)
WB82A X①X②X③X④-XX⑤-XX/XX⑥-X⑦
注釋:①導(dǎo)線結(jié)構(gòu):“0”為無(wú)屏蔽,無(wú)護(hù)套層;(基本導(dǎo)線)
“1”為有圓形導(dǎo)體編織屏蔽,有護(hù)套層;
“2”為有扁平導(dǎo)體編織屏蔽,有護(hù)套層;
“3”為有圓形導(dǎo)體編織屏蔽,無(wú)護(hù)套層;
“4”為無(wú)屏蔽,有護(hù)套層。
②絕緣結(jié)構(gòu):“1”為600V單層絕緣;
“8”為600V雙層絕緣。
③導(dǎo)線根數(shù):絕緣線芯數(shù)(1~4芯)。
④導(dǎo)體材料:“2”為多股軟鍍銀銅導(dǎo)體;
⑤導(dǎo)體規(guī)格:用線規(guī)表示規(guī)格
⑥絕緣層顏色:優(yōu)先選用數(shù)字表示,0-黑 1-棕 2-紅 3-橙 4-黃 5-綠 6-藍(lán) 7-紫 8-灰 9-白
⑦護(hù)套層顏色:優(yōu)先選用數(shù)字表示,0-黑 1-棕 2-紅 3-橙 4-黃 5-綠 6-藍(lán) 7-紫 8-灰 9-白
舉例如下:
示例1:內(nèi)導(dǎo)體為鍍銀銅線,18AWG,白色交聯(lián)乙烯-四氟乙烯共聚物單層絕緣的無(wú)屏蔽、無(wú)護(hù)套電線,表示為:
WB82A0112-18-9。
示例2:內(nèi)導(dǎo)體為鍍銀銅線,22AWG,白色藍(lán)色二芯交聯(lián)乙烯-四氟乙烯共聚物單層絕緣的有屏蔽、有護(hù)套美國(guó)線規(guī)常規(guī)電纜,表示為:WB82A1122-22-9/6-9 。
四、使用特性
具有有體積小、重量輕、阻燃、耐輻照、耐沖擊、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐酸堿油及其它溶劑侵蝕等優(yōu)異特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
WB82系列結(jié)構(gòu)與截面對(duì)照表
型號(hào) | 線規(guī) | 標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu)n/mm |
WB82A系列WB82/系列 | 28 | 0.08 | 42/0.051 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 |
表1 WB82A0112電線規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 標(biāo)稱成品外徑mm | 20℃直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | |
28 | 0.08 | 42/0.051 | 0.81 | 248 | 1.79 | |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 0.91 | 154 | 2.08 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 1.02 | 92.5 | 3.13 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 1.17 | 63.0 | 4.32 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 1.45 | 38.4 | 6.25 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 1.73 | 23.4 | 9.97 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 2.11 | 15.2 | 15.2 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 2.64 | 9.71 | 24.6 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 3.23 | 6.20 | 36.9 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | 4.12 | 3.68 | 62.8 |
表2 WB82A0812電線規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑mm | 標(biāo)稱成品外徑mm | 20℃直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | |
28 | 0.08 | 42/0.051 | 0.94 | 248 | 2.01 | |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.04 | 154 | 2.53 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 1.19 | 92.5 | 3.72 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 1.45 | 63.0 | 5.51 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 1.73 | 38.4 | 7.74 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 2.03 | 23.4 | 11.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 2.46 | 15.2 | 17.7 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 3.07 | 9.71 | 28.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 3.63 | 6.20 | 41.5 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | 4.95 | 3.68 | 74.4 |
表3 WB82A0112電線規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 標(biāo)稱成品外徑mm | 20℃直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | |
28 | 0.08 | 42/0.051 | 0.81 | 248 | 1.79 | |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 0.91 | 154 | 2.08 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 1.02 | 92.5 | 3.13 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 1.17 | 63.0 | 4.32 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 1.45 | 38.4 | 6.25 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 1.73 | 23.4 | 9.97 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 2.11 | 15.2 | 15.2 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 2.64 | 9.71 | 24.6 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 3.23 | 6.20 | 36.9 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | 4.22 | 3.68 | 62.8 |
表4 WB82A0812電線規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑mm | 標(biāo)稱成品外徑mm | 20℃直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | |
28 | 0.08 | 42/0.051 | 0.94 | 248 | 2.01 | |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.04 | 154 | 2.53 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 1.19 | 92.5 | 3.72 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 1.45 | 63.0 | 5.51 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 1.73 | 38.4 | 7.74 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 2.03 | 23.4 | 11.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 2.46 | 15.2 | 17.7 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 3.07 | 9.71 | 28.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 3.63 | 6.20 | 41.5 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | 4.95 | 3.68 | 74.4 |
表5 WB82A系列電纜規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù) | 線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 成品外徑≤mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | ||||||
WB82A | WB82A | |||||||||||
01N2 | 41N2 | 31N2 | 11N2 | 01N2 | 41N2 | 31N2 | 11N2 | |||||
1芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | — | — | 1.30 | 1.65 | 253 | — | — | 4.32 | 5.95 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | — | — | 1.40 | 1.75 | 157 | — | — | 5.21 | 6.99 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | — | — | 1.50 | 1.85 | 94.4 | — | — | 6.55 | 8.48 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | — | — | 1.65 | 2.01 | 64.3 | — | — | 8.19 | 10.3 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | — | — | 1.91 | 2.26 | 39.2 | — | — | 10.9 | 13.3 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | — | — | 2.18 | 2.59 | 23.9 | — | — | 15.5 | 18.6 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | — | — | 2.57 | 3.00 | 15.5 | — | — | 21.7 | 25.5 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | — | — | 3.10 | 3.58 | 9.90 | — | — | 32.6 | 37.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | — | — | 3.68 | 4.22 | 6.32 | — | — | 46.7 | 53.3 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | — | — | 4.65 | 5.23 | 3.75 | — | — | 75.3 | 84.4 | |
2芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.63 | 2.03 | 2.03 | 2.46 | 253 | 3.72 | 5.69 | 7.3 | 10.3 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.83 | 2.23 | 2.24 | 2.69 | 157 | 4.32 | 7.11 | 8.9 | 12.7 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.03 | 2.44 | 2.44 | 2.90 | 94.4 | 6.40 | 9.29 | 11.6 | 15.6 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.34 | 2.80 | 2.74 | 3.28 | 64.3 | 8.78 | 12.6 | 14.7 | 19.8 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 2.90 | 3.37 | 3.31 | 3.86 | 39.2 | 12.8 | 18.2 | 19.9 | 26.5 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 3.45 | 3.93 | 3.86 | 4.50 | 23.9 | 20.4 | 26.6 | 28.9 | 37.4 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.22 | 4.80 | 4.67 | 5.36 | 15.5 | 31.0 | 39.5 | 41.4 | 52.4 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 5.28 | 5.79 | 5.74 | 6.53 | 9.90 | 50.2 | 60.0 | 63.0 | 78.4 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 6.45 | 7.15 | 6.91 | 7.82 | 6.32 | 75.3 | 92.3 | 90.9 | 111.9 | |
3芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.75 | 2.16 | 2.16 | 2.57 | 253 | 4.6 | 7.6 | 9.4 | 12.7 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.98 | 2.38 | 2.39 | 2.85 | 157 | 6.4 | 9.6 | 11.9 | 15.8 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.18 | 2.60 | 2.59 | 3.07 | 94.4 | 9.5 | 12.8 | 15.6 | 19.9 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.52 | 2.98 | 2.92 | 3.40 | 64.3 | 13.3 | 17.2 | 20.1 | 25.0 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.12 | 3.59 | 3.53 | 4.04 | 39.2 | 19.2 | 25.1 | 27.5 | 33.9 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 3.73 | 4.20 | 4.14 | 4.72 | 23.9 | 30.5 | 37.4 | 40.6 | 48.8 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.55 | 5.15 | 5.00 | 5.69 | 15.5 | 46.4 | 56.0 | 58.8 | 70.4 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 5.72 | 6.24 | 6.15 | 6.91 | 9.90 | 75.2 | 86.6 | 90.3 | 105.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 6.96 | 7.65 | 7.42 | 8.28 | 6.32 | 113.0 | 131.9 | 131.4 | 151.8 | |
4芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 2.22 | 2.62 | 2.63 | 3.00 | 253 | 6.8 | 9.9 | 14.1 | 15.0 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 3.35 | 157 | 9.1 | 11.8 | 17.6 | 19.1 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.77 | 3.18 | 3.18 | 3.66 | 94.4 | 12.9 | 16.5 | 19.6 | 24.4 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 3.19 | 3.63 | 3.61 | 4.14 | 64.3 | 17.7 | 22.3 | 25.6 | 31.4 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.95 | 4.42 | 4.36 | 4.93 | 39.2 | 27.0 | 31.9 | 35.3 | 42.9 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 4.72 | 5.28 | 5.16 | 5.79 | 23.9 | 42.2 | 49.0 | 52.2 | 62.2 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 5.76 | 6.48 | 6.21 | 6.93 | 15.5 | 62.4 | 73.5 | 80.5 | 89.0 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 7.21 | 8.03 | 7.66 | 8.51 | 9.90 | 102.4 | 116.8 | 123.6 | 136.0 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 8.81 | 9.75 | 9.35 | 10.39 | 6.32 | 154.8 | 174.1 | 181.5 | 203.9 |
表6 WB82A系列電纜規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù) | 線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 成品外徑≤mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | ||||||
WB82A | WB82A | |||||||||||
08N2 | 48N2 | 38N2 | 18N2 | 08N2 | 48N2 | 38N2 | 18N2 | |||||
1芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | — | — | 1.39 | 1.78 | 253 | — | — | 4.73 | 6.67 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | — | — | 1.49 | 1.88 | 157 | — | — | 5.99 | 7.89 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | — | — | 1.65 | 2.03 | 94.4 | — | — | 7.25 | 9.82 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | — | — | 1.90 | 2.29 | 64.3 | — | — | 9.52 | 12.7 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | — | — | 2.20 | 2.59 | 39.2 | — | — | 12.4 | 16.4 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | — | — | 2.48 | 2.90 | 23.9 | — | — | 17.1 | 21.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | — | — | 2.92 | 3.38 | 15.5 | — | — | 24.7 | 30.1 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | — | — | 3.60 | 4.09 | 9.90 | — | — | 38.9 | 44.5 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | — | — | 4.20 | 4.65 | 6.32 | — | — | 53.7 | 59.8 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | — | — | 5.41 | 6.07 | 3.75 | — | — | 89.1 | 100.8 | |
2芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.88 | 2.35 | 2.33 | 2.70 | 253 | 4.10 | 7.23 | 9.1 | 12.2 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.08 | 2.58 | 2.53 | 3.00 | 157 | 5.16 | 8.73 | 10.6 | 14.6 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.39 | 2.89 | 2.84 | 3.38 | 94.4 | 7.59 | 11.5 | 13.5 | 18.8 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.90 | 3.40 | 3.35 | 3.81 | 64.3 | 11.2 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.45 | 4.00 | 3.91 | 4.39 | 39.2 | 15.8 | 22.7 | 28.5 | 32.7 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 4.06 | 4.66 | 4.52 | 5.11 | 23.9 | 24.3 | 32.0 | 36.9 | 44.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.93 | 5.58 | 5.38 | 5.99 | 15.5 | 36.2 | 47.1 | 51.6 | 61.6 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 6.15 | 7.05 | 6.70 | 7.45 | 9.90 | 58.6 | 72.3 | 81.0 | 97.8 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 7.26 | 8.16 | 7.81 | 8.55 | 6.32 | 84.7 | 106.3 | 112.4 | 131.4 | |
3芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 2.03 | 2.53 | 2.48 | 2.85 | 253 | 6.2 | 9.5 | 11.2 | 14.3 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.25 | 2.75 | 2.70 | 3.14 | 157 | 8.0 | 11.9 | 13.8 | 17.9 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.58 | 3.13 | 3.03 | 3.50 | 94.4 | 11.6 | 16.5 | 19.6 | 24.3 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 3.13 | 3.73 | 3.58 | 4.07 | 64.3 | 16.7 | 22.6 | 26.3 | 32.1 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.73 | 4.33 | 4.18 | 4.77 | 39.2 | 24.4 | 31.5 | 36.6 | 43.2 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 4.39 | 5.09 | 4.84 | 5.46 | 23.9 | 37.1 | 45.3 | 50.4 | 60.3 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 5.32 | 6.05 | 5.78 | 6.47 | 15.5 | 54.5 | 67.5 | 71.1 | 83.0 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 6.64 | 7.54 | 7.18 | 7.92 | 9.90 | 88.5 | 107.1 | 112.4 | 130.0 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 7.85 | 8.85 | 8.39 | 9.20 | 6.32 | 129.2 | 151.4 | 158.4 | 180.3 | |
4芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 3.43 | 253 | 8.2 | 13.2 | 16.7 | 21.2 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.81 | 3.41 | 3.27 | 3.73 | 157 | 10.7 | 16.4 | 19.5 | 24.7 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 3.22 | 3.82 | 3.68 | 4.16 | 94.4 | 15.4 | 21.8 | 25.4 | 31.4 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 3.91 | 4.51 | 4.36 | 4.95 | 64.3 | 22.3 | 30.1 | 35.5 | 42.6 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 4.66 | 5.36 | 5.12 | 5.73 | 39.2 | 32.6 | 43.6 | 47.0 | 57.5 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 5.49 | 6.29 | 5.94 | 6.55 | 23.9 | 49.4 | 63.5 | 66.1 | 78.1 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 6.65 | 7.55 | 7.20 | 7.93 | 15.5 | 72.6 | 92.7 | 97.9 | 115.4 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 8.30 | 9.30 | 8.84 | 9.65 | 9.90 | 117.9 | 145.3 | 147.9 | 169.9 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 9.81 | 10.91 | 10.35 | 11.35 | 6.32 | 172.3 | 207.8 | 207.6 | 241.6 |
表7 WB82A系列電纜規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù) | 線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 成品外徑≤mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | ||||||
WB82A | WB82A | |||||||||||
01N2 | 41N2 | 31N2 | 11N2 | 01N2 | 41N2 | 31N2 | 11N2 | |||||
1芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | — | — | 1.30 | 1.65 | 253 | — | — | 4.32 | 5.95 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | — | — | 1.40 | 1.75 | 157 | — | — | 5.21 | 6.99 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | — | — | 1.50 | 1.85 | 94.4 | — | — | 6.55 | 8.48 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | — | — | 1.65 | 2.01 | 64.3 | — | — | 8.19 | 10.3 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | — | — | 1.91 | 2.26 | 39.2 | — | — | 10.9 | 13.3 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | — | — | 2.18 | 2.59 | 23.9 | — | — | 15.5 | 18.6 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | — | — | 2.57 | 3.00 | 15.5 | — | — | 21.7 | 25.5 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | — | — | 3.10 | 3.58 | 9.90 | — | — | 32.6 | 37.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | — | — | 3.68 | 4.22 | 6.32 | — | — | 46.7 | 53.3 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | — | — | 4.65 | 5.23 | 3.75 | — | — | 75.3 | 84.4 | |
2芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.63 | 2.03 | 2.03 | 2.46 | 253 | 3.72 | 5.69 | 7.3 | 10.3 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.83 | 2.23 | 2.24 | 2.69 | 157 | 4.32 | 7.11 | 8.9 | 12.7 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.03 | 2.44 | 2.44 | 2.90 | 94.4 | 6.40 | 9.29 | 11.6 | 15.6 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.34 | 2.80 | 2.74 | 3.28 | 64.3 | 8.78 | 12.6 | 14.7 | 19.8 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 2.90 | 3.37 | 3.31 | 3.86 | 39.2 | 12.8 | 18.2 | 19.9 | 26.5 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 3.45 | 3.93 | 3.86 | 4.50 | 23.9 | 20.4 | 26.6 | 28.9 | 37.4 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.22 | 4.80 | 4.67 | 5.36 | 15.5 | 31.0 | 39.5 | 41.4 | 52.4 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 5.28 | 5.79 | 5.74 | 6.53 | 9.90 | 50.2 | 60.0 | 63.0 | 78.4 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 6.45 | 7.15 | 6.91 | 7.82 | 6.32 | 75.3 | 92.3 | 90.9 | 111.9 | |
3芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.75 | 2.16 | 2.16 | 2.57 | 253 | 4.6 | 7.6 | 9.4 | 12.7 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 1.98 | 2.38 | 2.39 | 2.85 | 157 | 6.4 | 9.6 | 11.9 | 15.8 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.18 | 2.60 | 2.59 | 3.07 | 94.4 | 9.5 | 12.8 | 15.6 | 19.9 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.52 | 2.98 | 2.92 | 3.40 | 64.5 | 13.3 | 17.2 | 20.1 | 25.0 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.12 | 3.59 | 3.53 | 4.04 | 39.2 | 19.2 | 25.1 | 27.5 | 33.9 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 3.73 | 4.20 | 4.14 | 4.72 | 23.9 | 30.5 | 37.4 | 40.6 | 48.8 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.55 | 5.15 | 5.00 | 5.69 | 15.5 | 46.4 | 56.0 | 58.8 | 70.4 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 5.72 | 6.24 | 6.15 | 6.91 | 9.90 | 75.2 | 86.6 | 90.3 | 105.7 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 6.96 | 7.65 | 7.42 | 8.28 | 6.32 | 113.0 | 131.9 | 131.4 | 151.8 | |
4芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 2.22 | 2.62 | 2.63 | 3.00 | 253 | 6.8 | 9.9 | 14.1 | 15.0 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 3.35 | 157 | 9.1 | 11.8 | 17.6 | 19.1 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.77 | 3.18 | 3.18 | 3.66 | 94.4 | 12.9 | 16.5 | 19.6 | 24.4 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 3.19 | 3.63 | 3.61 | 4.14 | 64.3 | 17.7 | 22.3 | 25.6 | 31.4 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.95 | 4.42 | 4.36 | 4.93 | 39.2 | 27.0 | 31.9 | 35.3 | 42.9 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 4.72 | 5.28 | 5.16 | 5.79 | 23.9 | 42.2 | 49.0 | 52.2 | 62.2 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 5.76 | 6.48 | 6.21 | 6.93 | 15.5 | 62.4 | 73.5 | 80.5 | 89.0 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 7.21 | 8.03 | 7.66 | 8.51 | 9.90 | 102.4 | 116.8 | 123.6 | 136.0 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 8.81 | 9.75 | 9.35 | 10.39 | 6.32 | 154.8 | 174.1 | 181.5 | 203.9 |
表8 WB82A系列電纜規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù) | 線規(guī)號(hào)AWG | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)股數(shù)/直徑n/mm | 成品外徑≤mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤Ω/km | 參考計(jì)算重量≤kg/km | ||||||
WB82A | WB82A | |||||||||||
08N2 | 48N2 | 38N2 | 18N2 | 08N2 | 48N2 | 38N2 | 18N2 | |||||
1芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | — | — | 1.39 | 1.78 | 253 | — | — | 4.73 | 6.67 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | — | — | 1.49 | 1.88 | 157 | — | — | 5.99 | 7.89 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | — | — | 1.64 | 2.03 | 94.4 | — | — | 7.25 | 9.82 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | — | — | 1.90 | 2.29 | 64.3 | — | — | 9.52 | 12.7 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | — | — | 2.18 | 2.59 | 39.2 | — | — | 12.4 | 16.4 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | — | — | 2.48 | 2.90 | 23.9 | — | — | 17.1 | 21.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | — | — | 2.91 | 3.38 | 15.5 | — | — | 24.7 | 30.1 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | — | — | 3.52 | 4.09 | 9.90 | — | — | 38.9 | 44.5 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | — | — | 4.08 | 4.65 | 6.32 | — | — | 53.7 | 59.8 | |
10 | 5.0 | 665/0.102 | — | — | 5.40 | 6.07 | 3.75 | — | — | 89.1 | 100.8 | |
2芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 1.88 | 2.28 | 2.33 | 2.69 | 253 | 4.10 | 7.23 | 9.1 | 12.2 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.08 | 2.58 | 2.53 | 3.00 | 157 | 5.16 | 8.73 | 10.6 | 14.6 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.39 | 2.89 | 2.84 | 3.38 | 94.4 | 7.59 | 11.5 | 13.5 | 18.8 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 2.90 | 3.40 | 3.35 | 3.81 | 64.3 | 11.2 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.45 | 3.95 | 3.90 | 4.39 | 39.2 | 15.8 | 22.7 | 28.5 | 32.7 | |
18 | 1.0 | 259/0.064 | 4.06 | 4.66 | 4.51 | 5.11 | 23.9 | 24.3 | 32.0 | 36.9 | 44.9 | |
16 | 1.2 | 259/0.079 | 4.93 | 5.53 | 5.38 | 5.99 | 15.5 | 36.2 | 47.1 | 51.6 | 61.6 | |
14 | 2.0 | 665/0.064 | 6.15 | 7.05 | 6.60 | 7.16 | 9.90 | 58.6 | 72.3 | 81.0 | 97.8 | |
12 | 3.0 | 665/0.079 | 7.26 | 8.16 | 7.71 | 8.28 | 6.32 | 84.7 | 106.3 | 112.4 | 131.4 | |
3芯 | 28 | 0.08 | 42/0.051 | 2.03 | 2.53 | 2.48 | 2.84 | 253 | 6.2 | 9.5 | 11.2 | 14.3 |
26 | 0.14 | 63/0.051 | 2.25 | 2.75 | 2.70 | 3.14 | 157 | 8.0 | 11.9 | 13.8 | 17.9 | |
24 | 0.20 | 105/0.051 | 2.58 | 3.08 | 3.03 | 3.49 | 94.4 | 11.6 | 16.5 | 19.6 | 24.3 | |
22 | 0.35 | 154/0.051 | 3.13 | 3.73 | 3.58 | 4.07 | 64.3 | 16.7 | 22.6 | 26.3 | 32.1 | |
20 | 0.50 | 154/0.064 | 3.73 | 4.33 | 4.18 | 4.77 | 39.2 | 24.4 | 31.5 | 36.6 | 43.2 | |
