產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
MGFTY
四、 使用特性
適用溫度-40℃ ~ +70℃
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
1、全截面阻水;
2、非金屬加強(qiáng)件,產(chǎn)品重量較輕,尺寸較小;
3、獨(dú)特的套管設(shè)計(jì),使套管具有良好的柔韌性和抗側(cè)壓性能;
4、精確的余長(zhǎng)控制和SZ絞成纜工藝,使光纜具有優(yōu)異的機(jī)械和環(huán)境性能。
光纖芯數(shù) | 光纜參考外徑mm | 光纜參考重量Kg/km | 最小彎曲半徑mm | 光纜拉伸性能N | 壓扁性能N/100mm | |||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | |||
2~36 | 10.5 | 114 | 110 | 220 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 11.1 | 125 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 12.5 | 141 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 13.9 | 185 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 15.3 | 218 | 160 | 320 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有