產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
MGTS
四、 使用特性
適用溫度-40℃ ~ +70℃
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
1、全截面阻水;
2、鋼帶鎧裝抗側(cè)壓性能優(yōu)良,具有防鼠防彈能力;
3、獨(dú)特的套管設(shè)計(jì),使套管具有良好的柔韌性和抗側(cè)壓性能;
4、精確的余長(zhǎng)控制和SZ絞成纜工藝,使光纜具有優(yōu)異的機(jī)械和環(huán)境性能。
光纖芯數(shù) | 光纜參考外徑mm | 光纜參考重量Kg/km | 最小彎曲半徑mm | 光纜拉伸性能N | 壓扁性能N/100mm | |||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | |||
2~30 | 9.6 | 125 | 100 | 200 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32~36 | 10.0 | 137 | 100 | 200 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~60 | 10.8 | 153 | 110 | 220 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
62~72 | 11.4 | 182 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 12.8 | 207 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 14.2 | 244 | 150 | 300 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 15.6 | 283 | 160 | 320 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有