一、產(chǎn)品用途及特點
該產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性能和機械物理性能,且有體積小、重量輕、柔軟性好、阻燃、耐沖擊、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐酸堿油及其它溶劑侵蝕等優(yōu)異特點,可在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)長期使用。主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、通訊領(lǐng)域電子電氣設(shè)備和儀表線路之間的電路連接等。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標準:
GJB 773B-2015
三、產(chǎn)品型號
型號 | 名稱 | |
AF (AFR-200) | 韌銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣電線電纜 | |
AF-1 (AFR-250) | 鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣電線電纜 | |
AFPF (AFRPF-250) | 鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽聚四氟乙烯薄膜繞包護套電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:AF型-60~+200℃,其余為-60~+250℃
最小彎曲半徑:5D;
相對濕度:溫度為+40℃時不超過98%。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標
AF、AF-1、AFPF型結(jié)構(gòu)與截面對照表
型號 | 線芯結(jié)構(gòu) n/mm | 截面積mm2 |
AF (AFR-200)、AF-1 (AFR-250)、AFPF (AFRPF-250) | 7/0.05 | 0.013 |
7/0.08 | 0.035 | |
10/0.08 | 0.05 | |
14/0.08 | 0.07 | |
21/0.08 | 0.10 | |
24/0.08 | 0.12 | |
30/0.08 | 0.15 | |
42/0.08 | 0.20 | |
52/0.08 | 0.25 | |
62/0.08 | 0.30 | |
75/0.08 | 0.35 | |
85/0.08 | 0.40 | |
95/0.08 | 0.45 | |
105/0.08 | 0.50 |
AF(AFR-200)、AF-1(AFR-250)型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能
芯數(shù)×截面mm2 | 電線電纜外徑≤mm | 產(chǎn)品重量±10%(參考)kg/km | 20℃直流電阻≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻≥MΩ·km |
1×0.013 | 0.51 | 0.41 | 1400 | 100 |
2×0.013 | 1.02 | 0.83 | ||
3×0.013 | 1.10 | 1.25 | ||
4×0.013 | 1.24 | 1.66 | ||
5×0.013 | 1.40 | 2.08 | ||
6×0.013 | 1.53 | 2.49 | ||
7×0.013 | 1.53 | 2.90 | ||
1×0.035 | 0.60 | 0.70 | 600 | 100 |
2×0.035 | 1.20 | 1.41 | ||
3×0.035 | 1.29 | 2.11 | ||
4×0.035 | 1.45 | 2.81 | ||
5×0.035 | 1.64 | 3.51 | ||
6×0.035 | 1.80 | 4.21 | ||
7×0.035 | 1.80 | 4.92 | ||
1×0.05 | 0.65 | 0.88 | 370 | 100 |
2×0.05 | 1.30 | 1.78 | ||
3×0.05 | 1.40 | 2.67 | ||
4×0.05 | 1.57 | 3.55 | ||
5×0.05 | 1.78 | 4.44 | ||
6×0.05 | 1.95 | 5.33 | ||
7×0.05 | 1.95 | 6.22 | ||
1×0.07 | 0.70 | 1.11 | 260 | 100 |
2×0.07 | 1.40 | 2.25 | ||
3×0.07 | 1.51 | 3.38 | ||
4×0.07 | 1.70 | 4.50 | ||
5×0.07 | 1.92 | 5.63 | ||
6×0.07 | 2.10 | 6.76 | ||
7×0.07 | 2.10 | 7.88 | ||
1×0.10 | 0.78 | 1.51 | 180 | 100 |
2×0.10 | 1.56 | 3.05 | ||
3×0.10 | 1.68 | 4.58 | ||
4×0.10 | 1.88 | 6.11 | ||
5×0.10 | 2.13 | 7.63 | ||
6×0.10 | 2.34 | 9.16 | ||
7×0.10 | 2.34 | 10.68 | ||
1×0.12 | 0.82 | 1.67 | 165 | 100 |
2×0.12 | 1.64 | 3.39 | ||
3×0.12 | 1.77 | 5.08 | ||
4×0.12 | 1.98 | 6.78 | ||
5×0.12 | 2.24 | 8.47 | ||
6×0.12 | 2.46 | 10.16 | ||
7×0.12 | 2.46 | 11.86 | ||
1×0.15 | 0.86 | 2.0 | 125 | 100 |
2×0.15 | 1.72 | 4.05 | ||
3×0.15 | 1.85 | 6.08 | ||
4×0.15 | 2.08 | 8.10 | ||
5×0.15 | 2.35 | 10.12 | ||
6×0.15 | 2.58 | 12.15 | ||
7×0.15 | 2.58 | 14.17 | ||
1×0.20 | 0.95 | 2.64 | 100 | 100 |
2×0.20 | 1.90 | 5.36 | ||
3×0.20 | 2.05 | 8.05 | ||
4×0.20 | 2.30 | 10.73 | ||
5×0.20 | 2.60 | 13.41 | ||
6×0.20 | 2.85 | 16.09 | ||
7×0.20 | 2.85 | 18.77 | ||
1×0.25 | 1.02 | 3.19 | 90 | 100 |
2×0.25 | 2.04 | 6.48 | ||
3×0.25 | 2.20 | 9.72 | ||
4×0.25 | 2.46 | 12.96 | ||
5×0.25 | 2.79 | 16.20 | ||
6×0.25 | 3.06 | 19.44 | ||
7×0.25 | 3.06 | 22.67 | ||
1×0.30 | 1.08 | 3.74 | 70 | 100 |
2×0.30 | 2.16 | 7.58 | ||
3×0.30 | 2.33 | 11.37 | ||
4×0.30 | 2.61 | 15.16 | ||
5×0.30 | 2.95 | 18.95 | ||
6×0.30 | 3.24 | 22.74 | ||
7×0.30 | 3.24 | 26.53 | ||
1×0.35 | 1.16 | 4.38 | 60 | 100 |
2×0.35 | 2.32 | 8.90 | ||
3×0.35 | 2.50 | 13.35 | ||
4×0.35 | 2.80 | 17.80 | ||
5×0.35 | 3.17 | 22.24 | ||
6×0.35 | 3.48 | 26.69 | ||
7×0.35 | 3.48 | 31.14 | ||
1×0.40 | 1.21 | 4.84 | 55 | 100 |
2×0.40 | 2.42 | 9.82 | ||
3×0.40 | 2.61 | 14.74 | ||
4×0.40 | 2.92 | 19.65 | ||
1×0.45 | 1.27 | 5.35 | 50 | 100 |
2×0.45 | 2.54 | 10.85 | ||
3×0.45 | 2.74 | 16.27 | ||
4×0.45 | 3.10 | 21.69 | ||
5×0.45 | 3.50 | 27.10 | ||
6×0.45 | 3.81 | 32.53 | ||
7×0.45 | 3.81 | 37.95 | ||
1×0.50 | 1.30 | 5.85 | 42 | 100 |
2×0.50 | 2.60 | 11.86 | ||
3×0.50 | 2.80 | 17.79 | ||
4×0.50 | 3.14 | 23.72 | ||
5×0.50 | 3.55 | 29.65 | ||
6×0.50 | 3.90 | 35.58 | ||
7×0.50 | 3.90 | 41.51 |
AFPF(AFRPF-250) 型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能
芯數(shù)×截面mm2 | 電線電纜外徑≤mm | 產(chǎn)品重量±10%(參考)kg/km | 20℃直流電阻≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻≥MΩ·km |
1×0.035 | 1.16 | 2.70 | 600 | 100 |
2×0.035 | 2.10 | 7.59 | ||
3×0.035 | 2.17 | 8.39 | ||
4×0.035 | 2.33 | 9.34 | ||
1×0.05 | 1.42 | 4.33 | 370 | 100 |
2×0.05 | 2.32 | 8.54 | ||
3×0.05 | 2.43 | 9.70 | ||
4×0.05 | 2.62 | 12.12 | ||
1×0.07 | 1.47 | 4.64 | 260 | 100 |
2×0.07 | 2.43 | 9.17 | ||
3×0.07 | 2.55 | 11.77 | ||
4×0.07 | 2.74 | 13.30 | ||
1×0.10 | 1.64 | 6.48 | 180 | 100 |
2×0.10 | 2.59 | 11.38 | ||
3×0.10 | 2.72 | 13.25 | ||
4×0.10 | 2.94 | 15.23 | ||
1×0.12 | 1.67 | 6.69 | 165 | 100 |
2×0.12 | 2.65 | 11.80 | ||
3×0.12 | 2.78 | 13.86 | ||
4×0.12 | 3.01 | 17.23 | ||
1×0.15 | 1.72 | 7.09 | 125 | 100 |
2×0.15 | 2.75 | 12.63 | ||
3×0.15 | 2.90 | 15.04 | ||
4×0.15 | 3.14 | 18.80 | ||
5×0.15 | 3.55 | 24.42 | ||
6×0.15 | 3.80 | 28.58 | ||
7×0.15 | 3.80 | 30.91 | ||
1×0.20 | 1.82 | 7.88 | 100 | 100 |
2×0.20 | 2.94 | 14.25 | ||
3×0.20 | 3.10 | 18.57 | ||
4×0.20 | 3.36 | 21.86 | ||
1×0.25 | 1.88 | 8.54 | 90 | 100 |
2×0.25 | 3.10 | 16.82 | ||
3×0.25 | 3.20 | 20.54 | ||
4×0.25 | 3.50 | 25.39 | ||
1×0.30 | 1.96 | 10.29 | 70 | 100 |
2×0.30 | 3.20 | 18.15 | ||
3×0.30 | 3.37 | 23.42 | ||
4×0.30 | 3.67 | 27.88 | ||
1×0.35 | 2.02 | 11.04 | 60 | 100 |
2×0.35 | 3.34 | 20.69 | ||
3×0.35 | 3.53 | 25.67 | ||
4×0.35 | 3.85 | 31.89 | ||
5×0.35 | 4.40 | 41.95 | ||
6×0.35 | 4.70 | 47.04 | ||
7×0.35 | 4.70 | 51.89 | ||
1×0.40 | 2.07 | 11.57 | 55 | 100 |
2×0.40 | 3.44 | 20.80 | ||
3×0.40 | 3.64 | 27.24 | ||
4×0.40 | 3.97 | 33.94 | ||
1×0.45 | 2.12 | 12.15 | 50 | 100 |
2×0.45 | 3.54 | 22.96 | ||
3×0.45 | 3.74 | 28.96 | ||
4×0.45 | 4.10 | 36.21 | ||
1×0.50 | 2.17 | 12.72 | 42 | 100 |
2×0.50 | 3.63 | 24.13 | ||
3×0.50 | 3.84 | 31.72 | ||
4×0.50 | 4.20 | 38.46 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有