一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
該產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性能和機(jī)械物理性能,且有體積小、重量輕、柔軟性好、阻燃、耐沖擊、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐酸堿油及其它溶劑侵蝕等優(yōu)異特點(diǎn)。主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、通訊領(lǐng)域電子電氣設(shè)備和儀表線路之間的電路連接等。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB 773B-2015
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱(chēng) | |
AFP (AFRP-200) | 銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣銅線屏蔽安裝線 | |
AFP1 (AFRP1-200) | 銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣鍍錫銅線屏蔽安裝線 | |
AFP-1 (AFRP-250) | 鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣鍍銀銅線屏蔽安裝線 | |
AFP-1Q (AFSP) | 輕型鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣鍍銀銅線屏蔽安裝線 | |
AFPF46 (AFSF) | 鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣鍍銀銅線屏蔽聚全氟乙丙烯護(hù)套安裝線 |
四、使用特性
工作溫度:AFP-1型為-60~+250℃,其余為-60~+200℃
最小彎曲半徑:5D;
相對(duì)濕度:溫度為+40℃時(shí)不超過(guò)98%。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
AFP、AFP-1、AFPF46型結(jié)構(gòu)與截面對(duì)照表
型號(hào) | 線芯結(jié)構(gòu)n/mm | 截面積mm2 |
AFP(AFRP-200)AFP1(AFRP1-200)AFP-1(AFRP-250)AFPF46(AFSF) | 7/0.08 | 0.035 |
10/0.08 | 0.05 | |
14/0.08 | 0.07 | |
21/0.08 | 0.10 | |
24/0.08 | 0.12 | |
30/0.08 | 0.15 | |
42/0.08 | 0.20 | |
62/0.08 | 0.30 | |
75/0.08 | 0.35 | |
85/0.08 | 0.40 | |
105/0.08 | 0.50 | |
AFP-1Q(AFSP) | 7/0.05 | 0.013 |
7/0.08 | 0.035 | |
10/0.08 | 0.05 | |
AFPF46(AFSF) | 52/0.08 | 0.25 |
95/0.08 | 0.45 |
AFP-1Q、AFPF46型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能表
型號(hào) | 芯數(shù)×截面mm2 | 電線外徑≤㎜ | 20℃直流電阻≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ·m |
AFP-1Q(AFSP) | 2×0.013 | 1.20 | 1450 | 100 |
3×0.013 | 1.50 | |||
2×0.035 | 1.50 | 610 | ||
3×0.035 | 1.80 | |||
2×0.05 | 1.70 | 370 | ||
3×0.05 | 2.00 | |||
AFPF46(AFSF) | 1×0.45 | 2.20 | 50 | 1×105 |
2×0.45 | 3.60 | |||
3×0.45 | 3.70 | |||
4×0.45 | 4.10 | |||
1×0.50 | 2.30 | |||
2×0.50 | 3.60 | 42 | 1×105 | |
3×0.50 | 3.80 | |||
4×0.50 | 4.20 |
AFP、AFP1、AFP-1型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能表
型號(hào) | 芯數(shù)×截面mm2 | 電線外徑≤㎜ | 20℃時(shí)直流電阻≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ·m |
AFP(AFRP-200)AFP1(AFRP1-200)AFP-1(AFRP-250) | 1×0.035 | 1.10 | 600 | 1×105 |
2×0.035 | 1.80 | |||
3×0.035 | 1.90 | |||
4×0.035 | 2.00 | |||
5×0.035 | 2.40 | |||
6×0.035 | 2.40 | |||
7×0.035 | 2.40 | |||
1×0.05 | 1.20 | 370 | 1×105 | |
2×0.05 | 2.00 | |||
3×0.05 | 2.10 | |||
4×0.05 | 2.30 | |||
5×0.05 | 2.80 | |||
6×0.05 | 2.80 | |||
7×0.05 | 2.80 | |||
1×0.07 | 1.30 | 260 | 1×105 | |
2×0.07 | 2.20 | |||
3×0.07 | 2.30 | |||
4×0.07 | 2.50 | |||
5×0.07 | 3.00 | |||
6×0.07 | 3.00 | |||
7×0.07 | 3.00 | |||
1×0.10 | 1.40 | 180 | 1×105 | |
2×0.10 | 2.30 | |||
3×0.10 | 2.40 | |||
4×0.10 | 2.70 | |||
5×0.10 | 3.20 | |||
6×0.10 | 3.20 | |||
7×0.10 | 3.20 | |||
1×0.12 | 1.45 | 165 | 1×105 | |
2×0.12 | 2.40 | |||
3×0.12 | 2.50 | |||
4×0.12 | 2.80 | |||
5×0.12 | 3.30 | |||
6×0.12 | 3.30 | |||
7×0.12 | 3.30 | |||
1×0.14(0.15) | 1.50 | 125 | 1×105 | |
2×0.14(0.15) | 2.50 | |||
3×0.14(0.15) | 2.70 | |||
4×0.14(0.15) | 2.90 | |||
5×0.14(0.15) | 3.50 | |||
6×0.14(0.15) | 3.50 | |||
7×0.14(0.15) | 3.50 | |||
AFP(AFRP-200)AFP1(AFRP1-200)AFP-1(AFRP-250) | 1×0.20 | 1.60 | 100 | 1×105 |
2×0.20 | 2.70 | |||
3×0.20 | 2.90 | |||
4×0.20 | 3.20 | |||
5×0.20 | 3.80 | |||
6×0.20 | 3.80 | |||
7×0.20 | 3.80 | |||
1×0.30 | 1.80 | 70 | 1×105 | |
2×0.30 | 3.00 | |||
3×0.30 | 3.20 | |||
4×0.30 | 3.50 | |||
5×0.30 | 4.20 | |||
6×0.30 | 4.20 | |||
7×0.30 | 4.20 | |||
1×0.35 | 1.90 | 60 | 1×105 | |
2×0.35 | 3.20 | |||
3×0.35 | 3.30 | |||
4×0.35 | 3.70 | |||
5×0.35 | 4.40 | |||
6×0.35 | 4.40 | |||
7×0.35 | 4.40 | |||
1×0.40 | 2.00 | 55 | 1×105 | |
2×0.40 | 3.30 | |||
3×0.40 | 3.50 | |||
4×0.40 | 3.80 | |||
5×0.40 | 4.50 | |||
6×0.40 | 4.50 | |||
7×0.40 | 4.50 | |||
1×0.50 | 2.00 | 42 | 1×105 | |
2×0.50 | 3.50 | |||
3×0.50 | 3.70 | |||
4×0.50 | 4.00 | |||
5×0.50 | 4.80 | |||
6×0.50 | 4.80 | |||
7×0.50 | 4.80 |
AFPF46型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能表
型號(hào) | 芯數(shù)×截面mm2 | 電線外徑≤㎜ | 20℃直流電阻≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ·m |
AFPF46(AFSF) | 1×0.035 | 1.20 | 610 | 1×105 |
2×0.035 | 2.10 | |||
3×0.035 | 2.20 | |||
4×0.035 | 2.30 | |||
1×0.05 | 1.50 | 370 | 1×105 | |
2×0.05 | 2.30 | |||
3×0.05 | 2.40 | |||
4×0.05 | 2.60 | |||
1×0.07 | 1.60 | 260 | 1×105 | |
2×0.07 | 2.40 | |||
3×0.07 | 2.50 | |||
4×0.07 | 2.70 | |||
1×0.10 | 1.70 | 180 | 1×105 | |
2×0.10 | 2.60 | |||
3×0.10 | 2.70 | |||
4×0.10 | 2.90 | |||
1×0.12 | 1.80 | 165 | 1×105 | |
2×0.12 | 2.70 | |||
3×0.12 | 2.80 | |||
4×0.12 | 3.00 | |||
1×0.14(0.15) | 1.80 | 125 | 1×105 | |
2×0.14(0.15) | 2.80 | |||
3×0.14(0.15) | 2.90 | |||
4×0.14(0.15) | 3.10 | |||
1×0.20 | 1.90 | 100 | 1×105 | |
2×0.20 | 2.90 | |||
3×0.20 | 3.10 | |||
4×0.20 | 3.30 | |||
1×0.25 | 2.00 | 90 | 1×105 | |
2×0.25 | 3.10 | |||
3×0.25 | 3.20 | |||
4×0.25 | 3.50 | |||
1×0.30 | 2.00 | 70 | 1×105 | |
2×0.30 | 3.20 | |||
3×0.30 | 3.40 | |||
4×0.30 | 3.60 | |||
1×0.35 | 2.10 | 60 | 1×105 | |
2×0.35 | 3.40 | |||
3×0.35 | 3.50 | |||
4×0.35 | 3.80 | |||
1×0.40 | 2.20 | 55 | 1×105 | |
2×0.40 | 3.50 | |||
3×0.40 | 3.60 | |||
4×0.40 | 3.90 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有