一、 產(chǎn)品特點及用途
該產(chǎn)品適用于傳輸音頻150kHz及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s及以上的數(shù)字信號。HYA、HYAT用于架空、管道敷設(shè)。HYA53、HYA23、HYAT53、HYAT23型適用于直埋。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
YD/T322-2013
三、 產(chǎn)品型號
型號 | 名 稱 |
HYA | |
HYA53 | 銅芯實芯聚乙烯絕緣雙面涂塑鋁帶屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套通信電纜 |
HYA23 | 銅芯實芯聚乙烯絕緣雙面涂塑鋁帶屏蔽鍍鋅鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套通信電纜 |
HYAT | 銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽聚乙烯護(hù)套通信電纜 |
HYAT53 | 銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套通信電纜 |
HYAT23 | 銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽鍍鋅鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套通信電纜 |
WDZ(C/B)-HYA | 低煙無鹵阻燃(C/B類)銅芯實芯聚乙烯絕緣雙面涂塑鋁帶屏蔽低煙無鹵護(hù)套通信電纜 |
WDZ(C)-HYAT | 低煙無鹵阻燃(C類)銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽低煙無鹵護(hù)套通信電纜 |
WDZ(C/B)-HYAT53 | 低煙無鹵阻燃(C/B類)銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽鋼帶鎧裝低煙無鹵護(hù)套通信電纜 |
WDZ(C/B)-HYAT23 | 低煙無鹵阻燃(C/B類)銅芯實芯聚乙烯絕緣石油膏填充雙面涂塑鋁帶屏蔽鍍鋅鋼帶鎧裝低煙無鹵護(hù)套通信電纜 |
四、 使用特性
工作溫度:-30℃~60℃
敷設(shè)溫度:不低于-5℃
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
導(dǎo)體標(biāo)稱直徑 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
芯數(shù) | 5×2、 10×2、 20×2、 30×2、 50×2、 100×2、 200×2、 300×2、 400×2 |
項 目 | 單位 | 指 標(biāo) | |||||
+20℃時單根導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
最大值 | 148.0 | 95.0 | 65.8 | 36.6 | |||
+20℃時線對直流電阻不平衡 | % | 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
平均值≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
最大值 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |||
+20℃時絕緣電阻 | MΩ·km | 最小值 | 非填充式 | 填充式 | |||
10×103 | 3×103 | ||||||
絕緣電氣強度DC施加電壓時間導(dǎo)線間導(dǎo)線與屏蔽間 | kv | 3s | 1min | ||||
2.0 | 1.0 | ||||||
6.0 | 3.0 | ||||||
工作電容0.8kHz或1kHz | NF/km | 電纜標(biāo)稱線對數(shù) | 10 | 〉10 | |||
最大值 | 58.0 | 57.0 | |||||
平均值 | 52.0±4.0 | 52.0±2.0 | |||||
電容不平衡0.8kHz或1kHz線對與線對間電容不平衡線對與地間電容不平衡 | PF/km | 電纜標(biāo)稱線對數(shù) | 10 | 〉10 | |||
最大值 | 250(200)1) | 250(200)1) | |||||
最大值 | 2630 | 2630 | |||||
平均值≤ | — | 570(490)2) | |||||
固有衰減+20℃10對以上電纜:150 kHz 1024 kHz 150 kHz1024 kHz | dB/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
非填充式 | |||||||
平均值≤ | 12.1 | 9.0 | 7.2 | 5.7 | |||
平均值≤ | 27.3 | 22.5 | 18.5 | 13.7 | |||
填充式 | |||||||
平均值≤ | 11.7 | 8.2 | 6.7 | 4.7 | |||
平均值≤ | 23.6 | 18.6 | 15.8 | 12.3 | |||
10對及以下電纜 | 平均值≤ | 10對以上同一型式電纜最大平均值的110% | |||||
1) 括號中的指標(biāo)適用于導(dǎo)線標(biāo)稱直徑0.6mm及0.8mm電纜2) 括號中的指標(biāo)適用于導(dǎo)線標(biāo)稱直徑0.6mm及0.8mm實心聚烯烴絕緣電纜 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有