產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
YD/T 840-1996
三、產(chǎn)品型號
型 號 | 名 稱 |
HBV | 聚氯乙烯絕緣平行線對室內(nèi)線 |
HBVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平行線對室內(nèi)線 |
HBYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套平行線對室內(nèi)線 |
HBYV-J | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套絞合線對室內(nèi)線 |
四、使用特性
型號 | 規(guī)格 | 參考外徑mm | 參考重量kg/km |
HBV | 2×0.8 | 2.1×4.3 | 17.2 |
HBVV | 2×0.5 | 2.3×3.8 | 12.0 |
HBYV | 2×0.5 | 3.6 | 13.6 |
HBYV-J | 2×1.0 | 5.8 | 46.0 |
2×1.2 | 6.8 | 60.5 | |
2×1.4 | 7.8 | 77.0 |
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 單位 | 指 標(biāo) | |||
+20℃時單根導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑mm | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
最大值 | 95.0 | 65.8 | 36.6 | ||
+20℃時線對直流電阻不平衡 | % | 5.0 | |||
絕緣介電強度 | v | 1500AC或2250DC、1min | |||
+20℃時絕緣電阻聚乙烯 阻燃聚乙烯聚氯乙烯 | MΩ·km | ≥5000≥200 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有