一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下鐵路信號(hào)、音頻信號(hào)的傳輸或某些自動(dòng)裝置的連接。綜合護(hù)套電纜具有屏蔽作用,可用于需要設(shè)置屏蔽電纜的電氣化區(qū)段。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
TB/T 2476.1-2017;TB/T 2476.2-2017;TB/T 2476.3-2017; TB/T 2476.4-2017
三、產(chǎn)品型號(hào)
型 號(hào) | 名 稱 |
PTYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
PTYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
PTY22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
PTY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
PTYA22 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
PTYA23 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
四、使用特性
1.電纜使用溫度為-40~+60℃;長(zhǎng)期允許工作溫度不超過70℃;
2.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)≥電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應(yīng)≥電纜外徑的15倍。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
芯數(shù) | 纜芯結(jié)構(gòu) | 參考外徑mm | ||||
星形四線組數(shù) | 對(duì)線組數(shù)量 | 絕緣線芯數(shù)量 | PTYV PTYY | PTY22 PTY23 | PTYA22 PTYA23 | |
4 | 1 | -- | -- | 8.3 | 11.7 | 16.4 |
6 | -- | 3 | -- | 11.4 | 14.8 | 20.1 |
8 | -- | 4 | -- | 12.4 | 15.8 | 22.2 |
9 | -- | 4 | 1 | 14.2 | 15.8 | 22.2 |
12 | 3 | -- | -- | 14.8 | 19.6 | 23.6 |
14 | 3 | -- | 2 | 14.8 | 19.6 | 23.6 |
16 | 4 | -- | -- | 16.2 | 21.0 | 25.7 |
19 | 4 | -- | 3 | 16.2 | 21.0 | 25.7 |
21 | 4 | -- | 5 | 16.2 | 21.0 | 25.7 |
24 | 5 | 1 | 2 | 17.7 | 22.5 | 27.3 |
28 | 7 | -- | -- | 20.3 | 24.0 | 28.8 |
30 | 7 | -- | 2 | 20.3 | 24.1 | 28.8 |
33 | 7 | -- | 5 | 20.3 | 24.1 | 28.8 |
37 | 7 | 3 | 3 | 23.0 | 26.8 | 31.5 |
42 | 7 | 4 | 6 | 24.0 | 27.8 | 33.0 |
44 | 7 | 4 | 8 | 24.0 | 27.8 | 33.0 |
48 | 12 | -- | -- | 26.4 | 31.4 | 35.5 |
52 | 12 | -- | 4 | 26.4 | 31.4 | 35.5 |
56 | 14 | -- | -- | 27.8 | 32.8 | 36.7 |
61 | 14 | -- | 5 | 27.8 | 32.8 | 36.7 |
注:可根據(jù)用戶對(duì)性能的特殊要求設(shè)計(jì)制造。
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 指標(biāo) |
11.11.2 | 直流電阻20℃時(shí)每根導(dǎo)體直流電阻 ≤工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡 ≤ | Ω/km | 23.50.02 |
2 | 絕緣電阻 ≥ | MΩ·km | 3000 |
33.13.23.3 | 電容對(duì)線組工作電容 ≤星形四線組工作電容 ≤任一絕緣線芯對(duì)連接到地的其他絕緣線芯間電容 ≤ | nF/km | 7050100 |
44.1 4.2 | 電容耦合K1 平均值 ≤ 最大值 ≤K9~12 平均值 ≤ 最大值 ≤四芯電纜K1指標(biāo)為最大值 | pF/500m | 100330120230 |
5 | 對(duì)外來地電容不平衡ea1、ea2 平均值 ≤ 最大值 ≤四芯電纜ea1、ea2指標(biāo)為最大值 | pF/500m | 3301300 |
66.16.2 | 絕緣耐電壓 50Hz 2min線芯間線芯對(duì)其余線芯接地 | V | 10001800 |
7 | PTYA22、PTYA23型電纜理想屏蔽系數(shù) ≤9芯及以下電纜護(hù)套上的感應(yīng)電壓為12芯及以上電纜護(hù)套上的感應(yīng)電壓為 | V/kmV/km | 0.850~20035~200 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有