一、 產(chǎn)品特點及用途
該產(chǎn)品除了符合本質(zhì)安全防爆電路用DCS電纜的技術(shù)性能外,還有很好的防水性能,不僅可用于橋架敷設(shè),而且可用于電纜溝敷設(shè)及直埋敷設(shè)。
用于防爆防水性能要求較高的場合傳輸自動控制信號。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
一、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二、 產(chǎn)品型號
型號 | 名 稱 |
IJYP(S)① | 銅芯聚乙烯絕緣本安用防水型DCS屏蔽電纜 |
IJYP(S)-R | 銅芯聚乙烯絕緣本安用防水型DCS屏蔽軟電纜 |
IJYJP(S) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣本安用防水型DCS屏蔽電纜 |
IJYJP(S)-R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣本安用防水型DCS屏蔽軟電纜 |
WDZ-IJYP(S) | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣本安用防水型DCS屏蔽電纜 |
WDZ-IJYP(S)-R | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣本安用防水型DCS屏蔽軟電纜 |
注釋:①(S)-防水,其余代號名稱及含義與本安DCS電纜相同
三、 使用特性
1.交流額定電壓 U0/U:300/500V
2.導(dǎo)體線芯最高工作溫度: 聚乙烯絕緣 70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃
無鹵低煙阻燃聚烯烴 70℃
無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴 90℃和125℃兩種
3.最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -40℃;非固定敷設(shè) -15℃。
4.電纜允許最小彎曲半徑:非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
5.防水性能:
防水試驗內(nèi)容 | 單位 | 指標(biāo) |
浸水時間 | h | 48 |
水 溫 | ℃ | 20 |
水 壓 強 | kPa | 5 |
浸水后線對工作電容 | pF/m | ≤100 |
浸水后電容不平衡 | pF/m | ≤2 |
注:1. 全浸水,端頭不密封。 2. 其余性能浸水前后應(yīng)無變化。 |
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
對數(shù)×2×標(biāo)稱截面mm2 | IJYP(S), IJYJP(S),WDZ- IJYP(S) | IJYP(S)-R, IJYJP(S)-R, WDZ-IJYP(S)-R | |||||
線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 最大外徑mm | 參考重量kg/km | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 最大外徑mm | 參考重量kg/km | ||
A | B | ||||||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 9.5 | 104 | 19/0.18 | 9.5 | 104 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 10.1 | 119 | 19/0.23 | 10.2 | 121 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 10.5 | 133 | 19/0.26 | 10.5 | 133 |
1×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 10.9 | 147 | 19/0.29 | 10.9 | 147 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 11.3 | 161 | 19/0.32 | 11.4 | 163 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 12.4 | 203 | 19/0.41 | 12.4 | 202 |
2×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 14.7 | 210 | 19/0.18 | 14.7 | 209 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 15.9 | 267 | 19/0.23 | 16.1 | 270 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 17.0 | 309 | 19/0.26 | 17.0 | 309 |
2×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 18.2 | 341 | 19/0.29 | 18.2 | 340 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19.6 | 419 | 19/0.32 | 19.8 | 423 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 22.3 | 543 | 19/0.41 | 22.3 | 541 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 15.4 | 259 | 19/0.18 | 15.4 | 258 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 16.8 | 310 | 19/0.23 | 17.0 | 315 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 18.0 | 361 | 19/0.26 | 18.0 | 361 |
3×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 19.9 | 438 | 19/0.29 | 19.9 | 437 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 21.0 | 492 | 19/0.32 | 21.2 | 498 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 23.6 | 642 | 19/0.41 | 23.6 | 640 |
4×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16.8 | 308 | 19/0.18 | 16.8 | 307 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 18.3 | 370 | 19/0.23 | 18.5 | 376 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 20.5 | 460 | 19/0.26 | 20.5 | 460 |
4×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 21.9 | 528 | 19/0.29 | 21.9 | 527 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 22.9 | 593 | 19/0.32 | 23.1 | 600 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 26.2 | 801 | 19/0.41 | 26.2 | 798 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 18.3 | 363 | 19/0.18 | 18.3 | 362 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 20.6 | 462 | 19/0.23 | 20.9 | 470 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 22.2 | 543 | 19/0.26 | 22.2 | 542 |
5×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 23.9 | 627 | 19/0.29 | 23.9 | 626 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 25.3 | 726 | 19/0.32 | 25.6 | 736 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 28.6 | 960 | 19/0.41 | 28.6 | 956 |
7×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 20.5 | 426 | 19/0.18 | 20.5 | 425 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 22.5 | 515 | 19/0.23 | 22.8 | 526 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 24.5 | 621 | 19/0.26 | 24.5 | 620 |
7×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 26.3 | 716 | 19/0.29 | 26.3 | 714 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 27.5 | 804 | 19/0.32 | 27.8 | 818 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 32.0 | 1110 | 19/0.41 | 32.0 | 1105 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 22.3 | 484 | 19/0.18 | 22.3 | 482 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24.3 | 598 | 19/0.23 | 24.6 | 610 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 26.4 | 706 | 19/0.26 | 26.4 | 705 |
8×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 28.3 | 814 | 19/0.29 | 28.3 | 812 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30.3 | 951 | 19/0.32 | 30.6 | 968 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 34.8 | 1340 | 19/0.41 | 34.8 | 1335 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 26.3 | 642 | 19/0.18 | 26.3 | 640 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 28.7 | 776 | 19/0.23 | 29.1 | 791 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 31.9 | 957 | 19/0.26 | 31.9 | 956 |
10×2×1.25 | 1/1.26 | 7/0.48 | 34.3 | 1105 | 19/0.29 | 34.3 | 1105 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 36.5 | 1290 | 19/0.32 | 36.9 | 1290 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 41.3 | 1715 | 19/0.41 | 41.3 | 1710 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有